Global EV Comparison: Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD vs Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION vs Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2022 | 2022-2023 | 2020-2022 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Indonesia, Singapore, South Korea | Germany | Mexico |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (Used) | €33900 | €34900 | €33990 |
| GCC Score | 6.4 | 6.7 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 340 km |
| Range (WLTP) | 362 km | 517 km | 400 km |
| Range (GCC) | 308 km | 451 km | 332 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 58 kWh | 82 kWh | 75.7 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 54 kWh | 77 kWh | 68 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.5 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.7 km/kWh | 5.86 km/kWh | 4.88 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.8 | 7.7 | 5.1 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 135 kW | 115 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.9 | 6.3 | 5.9 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 173 kW | 195 kW | 190 kW |
| Motor Power (hp) | 232 hp | 261 hp | 255 hp |
| Motor Torque | 605 Nm | 425 Nm | 580 Nm |
| 0-100 km/h | 6.1 s | 6.9 s | 5.6 s |
| Top Speed | 185 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 4.8 | 4.3 | 4.8 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4635 mm | 4582 mm | 4713 mm |
| Width (with Mirrors) | 2152 mm | 2108 mm | 2097 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1890 mm | 1852 mm | 1881 mm |
| Height | 1605 mm | 1637 mm | 1625 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 2769 mm | 2984 mm |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2015 kg | 2221 kg | 2063 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 531 l | 543 l | 402 l |
| Cargo Volume (Max) | 1591 l | 1575 l | 1420 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 24 l | - Cargo Volume (Frunk) | 81 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1200 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.8 | 7 |