Global EV Comparison: Hyundai Ioniq Electric Gen 2 vs Citroën e-C4 X 50 kWh vs Kia EV4 Sedan Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Ioniq Electric Gen 2 | Citroën e-C4 X 50 kWh | Kia EV4 Sedan Long Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2022 | 2022-2024 | 2025-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Announced |
| Country of Manufacture | South Korea | Spain | South Korea |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €44000 |
| Price Europe (Used) | €14900 | €23359 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 4.9 | 5 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Ioniq Electric Gen 2 | Citroën e-C4 X 50 kWh | Kia EV4 Sedan Long Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 274 km | - Range (EPA) | 531 km |
| Range (WLTP) | 311 km | 360 km | 630 km |
| Range (GCC) | 262 km | 311 km | 520 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 40.4 kWh | 50 kWh | 81.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 38.3 kWh | 46.3 kWh | 78 kWh |
| Efficiency per 100 km | 14.6 kWh/100 km | 14.9 kWh/100 km | 15 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.84 km/kWh | 6.72 km/kWh | 6.67 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.3 | 6.7 | 9.2 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq Electric Gen 2 | Citroën e-C4 X 50 kWh | Kia EV4 Sedan Long Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.2 kW | 7.4 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 44 kW | 101 kW | 135 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 3.9 | 4.3 | 6.3 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq Electric Gen 2 | Citroën e-C4 X 50 kWh | Kia EV4 Sedan Long Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 100 kW | 100 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 134 hp | 134 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 295 Nm | 260 Nm | 283 Nm |
| 0-100 km/h | 9.7 s | 10 s | 7.7 s |
| Top Speed | 165 km/h | 150 km/h | 170 km/h |
| Performance Score | 3 | 2.7 | 3.6 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq Electric Gen 2 | Citroën e-C4 X 50 kWh | Kia EV4 Sedan Long Range |
|---|---|---|---|
| Length | 4470 mm | 4600 mm | 4730 mm |
| Width (with Mirrors) | 2045 mm | 2032 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1820 mm | 1800 mm | 1860 mm |
| Height | 1450 mm | 1525 mm | 1480 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2670 mm | 2820 mm |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq Electric Gen 2 | Citroën e-C4 X 50 kWh | Kia EV4 Sedan Long Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1602 kg | 1584 kg | 1900 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 357 l | 510 l | 490 l |
| Cargo Volume (Max) | 1417 l | 1360 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 1000 kg |
| Cargo and Towing Score | 4.1 | 4.6 | 5.1 |