Global EV Comparison: Hyundai Kona Electric Standard Range vs Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD vs DS 3 E-Tense
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Kona Electric Standard Range | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | DS 3 E-Tense |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2025-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Czech Republic, India, South Korea | India | France |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | €42640 | €29990 | €40540 |
| Price Europe (Used) | €32989 | - Price Europe (Used) | €26990 |
| GCC Score | 5.7 | 5.6 | 5.6 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Kona Electric Standard Range | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | DS 3 E-Tense |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 322 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 377 km | 344 km | 402 km |
| Range (GCC) | 313 km | 292 km | 349 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 51 kWh | 48.8 kWh | 54 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 48.4 kWh | 47.8 kWh | 50.8 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.5 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.47 km/kWh | 6.11 km/kWh | 6.87 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.5 | 6 | 7.2 |
Charging
| Property | Hyundai Kona Electric Standard Range | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | DS 3 E-Tense |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 75 kW | 55 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
Performance
| Property | Hyundai Kona Electric Standard Range | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | DS 3 E-Tense |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 99 kW | 106 kW | 115 kW |
| Motor Power (hp) | 133 hp | 142 hp | 154 hp |
| Motor Torque | 255 Nm | 193 Nm | 260 Nm |
| 0-100 km/h | 8.8 s | 9.6 s | 9 s |
| Top Speed | 160 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Performance Score | 2.9 | 2.6 | 2.9 |
Dimensions
| Property | Hyundai Kona Electric Standard Range | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | DS 3 E-Tense |
|---|---|---|---|
| Length | 4355 mm | 4285 mm | 4118 mm |
| Width (with Mirrors) | 2100 mm | 2065 mm | 1988 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1825 mm | 1800 mm | 1802 mm |
| Height | 1575 mm | 1635 mm | 1534 mm |
| Wheelbase | 2660 mm | 2700 mm | 2558 mm |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Kona Electric Standard Range | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | DS 3 E-Tense |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1690 kg | 1775 kg | 1625 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 466 l | 244 l | 350 l |
| Cargo Volume (Max) | 1300 l | 562 l | 1050 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 27 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 300 kg | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.1 | 6.2 | 5 |