Global EV Comparison: Hyundai Kona Electric Long Range vs Mercedes EQA 250 vs Kia EV3 Standard Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Kona Electric Long Range | Mercedes EQA 250 | Kia EV3 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2021-2023 | 2024-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Czech Republic, India, South Korea | Germany, China | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €47840 | - Price Europe (New) | €35990 |
| Price Europe (Used) | €37390 | €27380 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.2 | 6.1 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Kona Electric Long Range | Mercedes EQA 250 | Kia EV3 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 420 km | - Range (EPA) | 349 km |
| Range (WLTP) | 514 km | 496 km | 410 km |
| Range (GCC) | 415 km | 417 km | 340 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 68.5 kWh | 69.7 kWh | 58.3 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 65.4 kWh | 66.5 kWh | 55 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.8 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km | 16.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.35 km/kWh | 6.27 km/kWh | 6.18 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.6 | 7.6 | 6.5 |
Charging
| Property | Hyundai Kona Electric Long Range | Mercedes EQA 250 | Kia EV3 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 112 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.7 | 5.4 | 5.5 |
Performance
| Property | Hyundai Kona Electric Long Range | Mercedes EQA 250 | Kia EV3 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | IM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 140 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 188 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 255 Nm | 385 Nm | 283 Nm |
| 0-100 km/h | 7.8 s | 8.6 s | 7.5 s |
| Top Speed | 170 km/h | 160 km/h | 170 km/h |
| Performance Score | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
Dimensions
| Property | Hyundai Kona Electric Long Range | Mercedes EQA 250 | Kia EV3 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Length | 4355 mm | 4463 mm | 4300 mm |
| Width (with Mirrors) | 2100 mm | 2020 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1825 mm | 1834 mm | 1850 mm |
| Height | 1575 mm | 1620 mm | 1560 mm |
| Wheelbase | 2660 mm | 2729 mm | 2680 mm |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Kona Electric Long Range | Mercedes EQA 250 | Kia EV3 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1798 kg | 2040 kg | 1800 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 466 l | 340 l | 460 l |
| Cargo Volume (Max) | 1300 l | 1320 l | 1250 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 27 l | - Cargo Volume (Frunk) | 25 l |
| Towing Capacity | 750 kg | 750 kg | 500 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.1 | 6.4 | 6 |