Global EV Comparison: Mercedes EQA 350 4MATIC vs Zeekr X Long Range RWD vs Mercedes EQB 350 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Zeekr X Long Range RWD | Mercedes EQB 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | China | Hungary |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €56424 | €43490 | €58197 |
| Price Europe (Used) | €38890 | - Price Europe (Used) | €37990 |
| GCC Score | 6.1 | 6.5 | 6.2 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Zeekr X Long Range RWD | Mercedes EQB 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 333 km |
| Range (WLTP) | 459 km | 446 km | 448 km |
| Range (GCC) | 380 km | 379 km | 351 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 69.7 kWh | 69 kWh | 69.7 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 66.5 kWh | 65 kWh | 66.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.5 kWh/100 km | 17.2 kWh/100 km | 18.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.71 km/kWh | 5.83 km/kWh | 5.28 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 6.7 | 5.8 |
Charging
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Zeekr X Long Range RWD | Mercedes EQB 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 112 kW | 158 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.4 | 6.9 | 5.4 |
Performance
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Zeekr X Long Range RWD | Mercedes EQB 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 215 kW | 200 kW | 215 kW |
| Motor Power (hp) | 288 hp | 268 hp | 288 hp |
| Motor Torque | 520 Nm | 343 Nm | 520 Nm |
| 0-100 km/h | 6 s | 5.6 s | 6.2 s |
| Top Speed | 160 km/h | 190 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Zeekr X Long Range RWD | Mercedes EQB 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 4463 mm | 4432 mm | 4684 mm |
| Width (with Mirrors) | 2020 mm | 2029 mm | 2020 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1834 mm | 1836 mm | 1834 mm |
| Height | 1620 mm | 1566 mm | 1667 mm |
| Wheelbase | 2729 mm | 2750 mm | 2829 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Zeekr X Long Range RWD | Mercedes EQB 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5, 7 |
| Curb Weight | 2100 kg | 1930 kg | 2165 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 340 l | 362 l | 495 l |
| Cargo Volume (Max) | 1320 l | 1182 l | 1710 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 21 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1800 kg | 1600 kg | 1700 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.2 | 7.4 |