Global EV Comparison: Kia EV3 Standard Range vs Nissan Leaf 52 kWh vs Mercedes EQA 250+
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV3 Standard Range | Nissan Leaf 52 kWh | Mercedes EQA 250+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2022-2023 |
| Current Status | Produced | Announced | Discontinued |
| Country of Manufacture | South Korea | Japan, UK, USA | Germany, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €35990 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €29279 |
| GCC Score | 6 | 5.6 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV3 Standard Range | Nissan Leaf 52 kWh | Mercedes EQA 250+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 349 km | 402 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 410 km | - Range (WLTP) | 531 km |
| Range (GCC) | 340 km | 382 km | 446 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 58.3 kWh | 52 kWh | 73.9 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 55 kWh | 49.4 kWh | 70.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.2 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.18 km/kWh | 7.73 km/kWh | 6.33 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.5 | 8.1 | 8 |
Charging
| Property | Kia EV3 Standard Range | Nissan Leaf 52 kWh | Mercedes EQA 250+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 7.2 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 150 kW | 112 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.5 | 4.6 | 5.6 |
Performance
| Property | Kia EV3 Standard Range | Nissan Leaf 52 kWh | Mercedes EQA 250+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 130 kW | 140 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 174 hp | 188 hp |
| Motor Torque | 283 Nm | 345 Nm | 385 Nm |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 7.5 s | 8.6 s |
| Top Speed | 170 km/h | 144 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Kia EV3 Standard Range | Nissan Leaf 52 kWh | Mercedes EQA 250+ |
|---|---|---|---|
| Length | 4300 mm | 4405 mm | 4463 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2099 mm | 2020 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1850 mm | 1810 mm | 1834 mm |
| Height | 1560 mm | 1557 mm | 1620 mm |
| Wheelbase | 2680 mm | 2690 mm | 2729 mm |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV3 Standard Range | Nissan Leaf 52 kWh | Mercedes EQA 250+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1800 kg | 1794 kg | 2045 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 460 l | 565 l | 340 l |
| Cargo Volume (Max) | 1250 l | 1573 l | 1320 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 25 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 500 kg | - Towing Capacity | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 6 | 5.7 | 6.4 |