Global EV Comparison: Lucid Air Touring vs NIO ET7 Standard Range vs Audi e-tron GT RS
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Air Touring | NIO ET7 Standard Range | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2022-… | 2021-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA, Saudi Arabia | China | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €99000 | €81900 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €66990 |
| GCC Score | 7.9 | 6.3 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Air Touring | NIO ET7 Standard Range | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 653 km | - Range (EPA) | 401 km |
| Range (WLTP) | 725 km | 445 km | 472 km |
| Range (GCC) | 607 km | 378 km | 391 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 94 kWh | 75 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 92 kWh | 73.5 kWh | 85 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.2 kWh/100 km | 19.4 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.6 km/kWh | 5.14 km/kWh | 4.6 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.8 | 6 | 5.5 |
Charging
| Property | Lucid Air Touring | NIO ET7 Standard Range | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 140 kW | 270 kW |
| Architecture | - Architecture | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 9.3 | 6.2 | 7.9 |
Performance
| Property | Lucid Air Touring | NIO ET7 Standard Range | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 462 kW | 480 kW | 475 kW |
| Motor Power (hp) | 620 hp | 644 hp | 637 hp |
| Motor Torque | 1200 Nm | 850 Nm | 830 Nm |
| 0-100 km/h | 3.6 s | 3.8 s | 3.3 s |
| Top Speed | 250 km/h | 200 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 7.6 | 6.8 | 7.3 |
Dimensions
| Property | Lucid Air Touring | NIO ET7 Standard Range | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Length | 4975 mm | 5101 mm | 4990 mm |
| Width (with Mirrors) | 2195 mm | 2202 mm | 2158 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1936 mm | 1987 mm | 1960 mm |
| Height | 1408 mm | 1509 mm | 1410 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 3060 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Air Touring | NIO ET7 Standard Range | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 4 |
| Curb Weight | 2262 kg | 2434 kg | 2420 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 456 l | 363 l | 366 l |
| Cargo Volume (Max) | 627 l | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 283 l | - Cargo Volume (Frunk) | 85 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 2000 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.9 | 5.1 |