Global EV Comparison: Lucid Gravity Touring vs BMW iX xDrive60 vs Mercedes EQS SUV 580 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Gravity Touring | BMW iX xDrive60 | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2022-2023 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | Germany | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA |
| Price Europe (New) | €99900 | €99900 | - Price Europe (New) |
| GCC Score | 8.2 | 7.5 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Gravity Touring | BMW iX xDrive60 | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 523 km | 586 km | 459 km |
| Range (WLTP) | 545 km | 701 km | 615 km |
| Range (GCC) | 473 km | 553 km | 473 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 89 kWh | 115 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 84.5 kWh | 109.1 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.9 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km | 22.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.6 km/kWh | 5.07 km/kWh | 4.36 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.7 | 8 | 6.1 |
Charging
| Property | Lucid Gravity Touring | BMW iX xDrive60 | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 195 kW | 207 kW |
| Architecture | 900 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 9.5 | 7.3 | 7.1 |
Performance
| Property | Lucid Gravity Touring | BMW iX xDrive60 | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 418 kW | 400 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 561 hp | 536 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 1100 Nm | 765 Nm | 858 Nm |
| 0-100 km/h | 4.2 s | 4.6 s | 4.6 s |
| Top Speed | 217 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 7 | 6.3 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Lucid Gravity Touring | BMW iX xDrive60 | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 5035 mm | 4965 mm | 5125 mm |
| Width (with Mirrors) | 2195 mm | 2230 mm | 2157 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 2000 mm | 1970 mm | 1959 mm |
| Height | 1658 mm | 1695 mm | 1718 mm |
| Wheelbase | 3035 mm | 3000 mm | 3210 mm |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Gravity Touring | BMW iX xDrive60 | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5,7 | 5 | 5, 7 |
| Curb Weight | 2522 kg | 2580 kg | 2810 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 1433 l | 500 l | 645 l |
| Cargo Volume (Max) | 3398 l | 1750 l | 2100 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 230 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1600 kg | 2500 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.7 | 8.4 | 8.4 |