Global EV Comparison: Mercedes B-Class 250e vs Kia EV9 Long Range RWD vs Volkswagen ID.Buzz Pro vs Mercedes EQV 300 Extra Long
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes B-Class 250e | Kia EV9 Long Range RWD | Volkswagen ID.Buzz Pro | Mercedes EQV 300 Extra Long |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2014-2017 | 2023-… | 2022-2024 | 2020-2024 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, Hungary | South Korea, USA | Germany | Spain |
| Body Style | Hatchback | SUV | Minivan | Minivan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €72490 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €11990 | €64999 | €41000 | €40990 |
| GCC Score | 4.6 | 7 | 6 | 5.5 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes B-Class 250e | Kia EV9 Long Range RWD | Volkswagen ID.Buzz Pro | Mercedes EQV 300 Extra Long |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 140 km | 491 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 563 km | 423 km | 362 km |
| Range (GCC) | 142 km | 473 km | 362 km | 310 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 31 kWh | 99.8 kWh | 82 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 28 kWh | 96 kWh | 77 kWh | 90 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.7 kWh/100 km | 20.3 kWh/100 km | 21.3 kWh/100 km | 29 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.07 km/kWh | 4.93 km/kWh | 4.7 km/kWh | 3.44 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4 | 6.9 | 5.2 | 2.8 |
Charging
| Property | Mercedes B-Class 250e | Kia EV9 Long Range RWD | Volkswagen ID.Buzz Pro | Mercedes EQV 300 Extra Long |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 10.5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | - Max Charging Power (DC) | 210 kW | 170 kW | 110 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 3.9 | 7.9 | 6.6 | 6.4 |
Performance
| Property | Mercedes B-Class 250e | Kia EV9 Long Range RWD | Volkswagen ID.Buzz Pro | Mercedes EQV 300 Extra Long |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | RWD | RWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 132 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 177 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 340 Nm | 350 Nm | 310 Nm | 362 Nm |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 9.4 s | 10.2 s | 12.1 s |
| Top Speed | 160 km/h | 185 km/h | 145 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 2.9 |
Dimensions
| Property | Mercedes B-Class 250e | Kia EV9 Long Range RWD | Volkswagen ID.Buzz Pro | Mercedes EQV 300 Extra Long |
|---|---|---|---|---|
| Length | 4359 mm | 5010 mm | 4712 mm | 5370 mm |
| Width (with Mirrors) | 2010 mm | 2300 mm | 2211 mm | 2244 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1786 mm | 1980 mm | 1985 mm | 1928 mm |
| Height | 1557 mm | 1755 mm | 1927 mm | 1901 mm |
| Wheelbase | 2699 mm | 3100 mm | 2989 mm | 3430 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes B-Class 250e | Kia EV9 Long Range RWD | Volkswagen ID.Buzz Pro | Mercedes EQV 300 Extra Long |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 6, 7 | 5 | 7 |
| Curb Weight | 1725 kg | 2501 kg | 2471 kg | 2660 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 501 l | 333 l | 1121 l | 1410 l |
| Cargo Volume (Max) | 1456 l | 2393 l | 2205 l | 5010 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 90 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 900 kg | 1000 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.5 | 8.7 | 8.1 | 8.8 |