Global EV Comparison: Mercedes EQA 250+ vs Chevrolet Bolt EUV Gen 1 vs Mini Countryman E
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQA 250+ | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2022-2023 | 2024-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | USA | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | USA | EU |
| Price Europe (New) | €52205 | - Price Europe (New) | €43500 |
| Price Europe (Used) | €33790 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.4 | 5.8 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQA 250+ | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 398 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 560 km | - Range (WLTP) | 462 km |
| Range (GCC) | 461 km | 378 km | 393 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 73.9 kWh | 65 kWh | 66.5 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 70.5 kWh | 61.8 kWh | 64.7 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.3 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.54 km/kWh | 6.12 km/kWh | 6.07 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.4 | 7 | 7.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQA 250+ | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 112 kW | 55 kW | 128 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.6 | 6 | 5.8 |
Performance
| Property | Mercedes EQA 250+ | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 140 kW | 150 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 188 hp | 201 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 385 Nm | 360 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h | 8.6 s | 7.3 s | 8.6 s |
| Top Speed | 160 km/h | 146 km/h | 170 km/h |
| Performance Score | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQA 250+ | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Length | 4463 mm | 4306 mm | 4433 mm |
| Width (with Mirrors) | 2020 mm | - Width (with Mirrors) | 2069 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1834 mm | 1770 mm | 1843 mm |
| Height | 1620 mm | 1616 mm | 1656 mm |
| Wheelbase | 2729 mm | 2675 mm | 2692 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQA 250+ | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2055 kg | 1669 kg | 1940 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 340 l | 462 l | 460 l |
| Cargo Volume (Max) | 1320 l | 1611 l | 1450 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1500 kg | - Towing Capacity | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6 | 6.6 |