Global EV Comparison: Mercedes EQA 250 vs Mini Countryman E vs Honda eNy1 Electric
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQA 250 | Mini Countryman E | Honda eNy1 Electric |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2023 | 2024-… | 2023-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany | Japan |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €43500 | €38990 |
| Price Europe (Used) | €27380 | - Price Europe (Used) | €29900 |
| GCC Score | 6.1 | 6.1 | 5.8 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQA 250 | Mini Countryman E | Honda eNy1 Electric |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 496 km | 462 km | 412 km |
| Range (GCC) | 417 km | 393 km | 350 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 69.7 kWh | 66.5 kWh | 68.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 66.5 kWh | 64.7 kWh | 61.9 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.9 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.27 km/kWh | 6.07 km/kWh | 5.65 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.6 | 7.1 | 6.2 |
Charging
| Property | Mercedes EQA 250 | Mini Countryman E | Honda eNy1 Electric |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 112 kW | 128 kW | 78 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.4 | 5.8 | 5.7 |
Performance
| Property | Mercedes EQA 250 | Mini Countryman E | Honda eNy1 Electric |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | IM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 140 kW | 150 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 188 hp | 201 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 385 Nm | 250 Nm | 310 Nm |
| 0-100 km/h | 8.6 s | 8.6 s | 7.6 s |
| Top Speed | 160 km/h | 170 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.5 | 3.3 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQA 250 | Mini Countryman E | Honda eNy1 Electric |
|---|---|---|---|
| Length | 4463 mm | 4433 mm | 4387 mm |
| Width (with Mirrors) | 2020 mm | 2069 mm | 2028 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1834 mm | 1843 mm | 1790 mm |
| Height | 1620 mm | 1656 mm | 1584 mm |
| Wheelbase | 2729 mm | 2692 mm | 2607 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQA 250 | Mini Countryman E | Honda eNy1 Electric |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2040 kg | 1940 kg | 1730 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 340 l | 460 l | 361 l |
| Cargo Volume (Max) | 1320 l | 1450 l | 1176 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.6 | 5.6 |