Global EV Comparison: Mercedes EQA 350 4MATIC vs Mini Countryman SE ALL4 vs Škoda Enyaq iV 80x vs Kia EV6 Long Range RWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mini Countryman SE ALL4 | Škoda Enyaq iV 80x | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2021-2023 | 2021-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany | Czech Republic | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €56424 | €49500 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €38890 | €48890 | €33930 | €30500 |
| GCC Score | 6.1 | 6 | 6.6 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mini Countryman SE ALL4 | Škoda Enyaq iV 80x | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 341 km | - Range (EPA) | 499 km |
| Range (WLTP) | 459 km | 433 km | 524 km | 528 km |
| Range (GCC) | 380 km | 346 km | 433 km | 459 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 69.7 kWh | 66.5 kWh | 82 kWh | 77.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 66.5 kWh | 64.7 kWh | 77 kWh | 74 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.5 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.71 km/kWh | 5.35 km/kWh | 5.62 km/kWh | 6.2 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 5.8 | 7.2 | 8.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mini Countryman SE ALL4 | Škoda Enyaq iV 80x | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 112 kW | 128 kW | 175 kW | 233 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.4 | 5.2 | 6.7 | 7.8 |
Performance
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mini Countryman SE ALL4 | Škoda Enyaq iV 80x | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | RWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Motor Power (kW) | 215 kW | 230 kW | 195 kW | 168 kW |
| Motor Power (hp) | 288 hp | 308 hp | 261 hp | 225 hp |
| Motor Torque | 520 Nm | 494 Nm | 425 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/h | 6 s | 5.6 s | 6.9 s | 7.3 s |
| Top Speed | 160 km/h | 180 km/h | 160 km/h | 185 km/h |
| Performance Score | 4.5 | 4.9 | 4 | 4 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mini Countryman SE ALL4 | Škoda Enyaq iV 80x | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|
| Length | 4463 mm | 4433 mm | 4653 mm | 4680 mm |
| Width (with Mirrors) | 2020 mm | 2069 mm | 2148 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1834 mm | 1843 mm | 1879 mm | 1880 mm |
| Height | 1620 mm | 1656 mm | 1604 mm | 1550 mm |
| Wheelbase | 2729 mm | 2692 mm | 2764 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mini Countryman SE ALL4 | Škoda Enyaq iV 80x | Kia EV6 Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2100 kg | 2075 kg | 2193 kg | 1930 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 340 l | 460 l | 585 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 1320 l | 1450 l | 1710 l | 1300 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 52 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1600 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.6 | 7 | 6.5 |