Global EV Comparison: Mercedes EQB 250 vs Hyundai Kona Electric Long Range vs Subaru Solterra AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQB 250 | Hyundai Kona Electric Long Range | Subaru Solterra AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2023 | 2018-2019 | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Hungary | Czech Republic, India, South Korea | Japan |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €49990 |
| Price Europe (Used) | €31950 | €19250 | €34990 |
| GCC Score | 6.3 | 5.7 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQB 250 | Hyundai Kona Electric Long Range | Subaru Solterra AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 365 km |
| Range (WLTP) | 474 km | 449 km | 466 km |
| Range (GCC) | 396 km | 382 km | 372 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 69.7 kWh | 67.5 kWh | 71.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 66.5 kWh | 64 kWh | 64 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.8 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km | 17.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.95 km/kWh | 5.97 km/kWh | 5.81 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 6.9 | 6.6 |
Charging
| Property | Mercedes EQB 250 | Hyundai Kona Electric Long Range | Subaru Solterra AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 7.2 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 77 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.4 | 4.5 | 5 |
Performance
| Property | Mercedes EQB 250 | Hyundai Kona Electric Long Range | Subaru Solterra AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | AWD |
| Motor Type | IM | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 287 kW | 150 kW | 160 kW |
| Motor Power (hp) | 385 hp | 201 hp | 215 hp |
| Motor Torque | 385 Nm | 395 Nm | 337 Nm |
| 0-100 km/h | 8.9 s | 7.6 s | 6.9 s |
| Top Speed | 160 km/h | 167 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 4 | 3.8 | 3.7 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQB 250 | Hyundai Kona Electric Long Range | Subaru Solterra AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4684 mm | 4180 mm | 4690 mm |
| Width (with Mirrors) | 2020 mm | 2070 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1834 mm | 1800 mm | 1860 mm |
| Height | 1667 mm | 1570 mm | 1650 mm |
| Wheelbase | 2829 mm | 2600 mm | 2850 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQB 250 | Hyundai Kona Electric Long Range | Subaru Solterra AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2110 kg | 1760 kg | 2010 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 495 l | 332 l | 452 l |
| Cargo Volume (Max) | 1710 l | 1114 l | 784 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 7 | 5.3 | 6.9 |