Global EV Comparison: Mercedes EQB 350 4MATIC vs Nissan Ariya 87 kWh FWD vs Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor vs C40 (EC40) Single Motor
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQB 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor | Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2021-… | 2021-2022 | 2022-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Hungary | Japan, China | Indonesia, Singapore, South Korea | Belgium | Belgium |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €58197 | €53490 | - Price Europe (New) | €49990 | €52690 |
| Price Europe (Used) | €37990 | €39898 | €33900 | €34900 | €31950 |
| GCC Score | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQB 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor | Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 333 km | 489 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 448 km | 536 km | 362 km | 479 km | 487 km |
| Range (GCC) | 351 km | 462 km | 308 km | 399 km | 407 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 69.7 kWh | 91 kWh | 58 kWh | 70 kWh | 70 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 66.5 kWh | 87 kWh | 54 kWh | 67 kWh | 67 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.9 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.28 km/kWh | 5.31 km/kWh | 5.7 km/kWh | 5.96 km/kWh | 6.07 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.8 | 7.3 | 5.8 | 7.1 | 7.3 |
Charging
| Property | Mercedes EQB 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor | Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 130 kW | 175 kW | 175 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.4 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6.2 |
Performance
| Property | Mercedes EQB 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor | Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | FWD | AWD | RWD | RWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | EESM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 215 kW | 178 kW | 173 kW | 175 kW | 175 kW |
| Motor Power (hp) | 288 hp | 239 hp | 232 hp | 235 hp | 235 hp |
| Motor Torque | 520 Nm | 300 Nm | 605 Nm | 420 Nm | 420 Nm |
| 0-100 km/h | 6.2 s | 7.6 s | 6.1 s | 7.3 s | 7.3 s |
| Top Speed | 160 km/h | 160 km/h | 185 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 4.5 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQB 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor | Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4684 mm | 4595 mm | 4635 mm | 4425 mm | 4440 mm |
| Width (with Mirrors) | 2020 mm | 2172 mm | 2152 mm | 2034 mm | 2034 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1834 mm | 1850 mm | 1890 mm | 1873 mm | 1873 mm |
| Height | 1667 mm | 1660 mm | 1605 mm | 1652 mm | 1596 mm |
| Wheelbase | 2829 mm | 2775 mm | 3000 mm | 2702 mm | 2702 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQB 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor | Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2165 kg | 2121 kg | 2015 kg | 2040 kg | 2065 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 495 l | 466 l | 531 l | 410 l | 404 l |
| Cargo Volume (Max) | 1710 l | 1350 l | 1591 l | 1295 l | 1205 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 24 l | 31 l | 31 l |
| Towing Capacity | 1700 kg | 750 kg | - Towing Capacity | 1500 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.4 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.4 |