Global EV Comparison: Mercedes EQC 400 4MATIC vs Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro vs Tesla Model Y Standard Range AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQC 400 4MATIC | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | Tesla Model Y Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2023 | 2022-… | 2022-2023 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | Belgium, China | China, Germany, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €89550 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €32890 | €66445 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.3 | 6.5 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQC 400 4MATIC | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | Tesla Model Y Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 476 km | 449 km |
| Range (WLTP) | 432 km | 600 km | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 364 km | 467 km | 427 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 85 kWh | 114 kWh | 68 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 80 kWh | 106 kWh | 64.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22 kWh/100 km | 22.7 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.55 km/kWh | 4.41 km/kWh | 6.61 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5 | 6.1 | 8 |
Charging
| Property | Mercedes EQC 400 4MATIC | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | Tesla Model Y Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 112 kW | 170 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 5.8 | 6.8 | 6.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQC 400 4MATIC | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | Tesla Model Y Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 300 kW | 312 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 402 hp | 418 hp |
| Motor Torque | 760 Nm | 664 Nm | 475 Nm |
| 0-100 km/h | 5.1 s | 5.6 s | 5.2 s |
| Top Speed | 180 km/h | 200 km/h | 217 km/h |
| Performance Score | 5.7 | 5.6 | 5.5 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQC 400 4MATIC | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | Tesla Model Y Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4762 mm | 4915 mm | 4751 mm |
| Width (with Mirrors) | 2096 mm | 2189 mm | 2129 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1884 mm | 1937 mm | 1921 mm |
| Height | 1624 mm | 1619 mm | 1624 mm |
| Wheelbase | 2873 mm | 2928 mm | 2890 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQC 400 4MATIC | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | Tesla Model Y Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2495 kg | 2585 kg | - Curb Weight |
| Cargo Volume (Trunk) | 500 l | 528 l | 854 l |
| Cargo Volume (Max) | 1460 l | 1567 l | 2041 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 62 l | 117 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 1800 kg | 1600 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.9 | 7.5 | 7.6 |