Global EV Comparison: Mercedes EQE SUV 350+ vs EQE SUV 500 4MATIC vs EQE SUV AMG 53 4MATIC+
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2022-2023 | 2023-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | USA, China | USA, China | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €86810 | - Price Europe (New) | €139438 |
| Price Europe (Used) | €62780 | €80510 | €97850 |
| GCC Score | 6.9 | 6.6 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 494 km | - Range (EPA) | 378 km |
| Range (WLTP) | 628 km | 547 km | 470 km |
| Range (GCC) | 510 km | 439 km | 365 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 96 kWh | 90.6 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.8 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km | 24.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.31 km/kWh | 4.85 km/kWh | 4.03 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.9 | 6.4 | 4.2 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 170 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 6.6 | 7.3 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 215 kW | 300 kW | 460 kW |
| Motor Power (hp) | 288 hp | 402 hp | 617 hp |
| Motor Torque | 565 Nm | 858 Nm | 1000 Nm |
| 0-100 km/h | 6.9 s | 4.9 s | 3.5 s |
| Top Speed | 210 km/h | 210 km/h | 240 km/h |
| Performance Score | 5 | 6.2 | 7.4 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Length | 4863 mm | 4863 mm | 4879 mm |
| Width (with Mirrors) | 2141 mm | 2141 mm | 2141 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm |
| Height | 1685 mm | 1685 mm | 1672 mm |
| Wheelbase | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2490 kg | 2560 kg | 2690 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 520 l | 520 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 1675 l | 1675 l | 1675 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.7 | 7.7 |