Global EV Comparison: Mercedes EQS SUV 450+ vs Xiaomi YU7 Base vs Tesla Model Y Long Range RWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Xiaomi YU7 Base | Tesla Model Y Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2025-… | 2025-2025 |
| Current Status | Produced | Announced | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | China | China, Germany, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €124545 | €29988 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €88950 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7 | 8.1 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Xiaomi YU7 Base | Tesla Model Y Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 546 km | - Range (EPA) | 542 km |
| Range (WLTP) | 720 km | 668 km | 622 km |
| Range (GCC) | 558 km | 568 km | 522 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 125 kWh | 101.3 kWh | 78.1 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 96.3 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.1 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.73 km/kWh | 5.9 km/kWh | 6.96 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.6 | 9 | 9.4 |
Charging
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Xiaomi YU7 Base | Tesla Model Y Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 330 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Charging Score | 7 | 8.5 | 7.2 |
Performance
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Xiaomi YU7 Base | Tesla Model Y Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 265 kW | 235 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 355 hp | 315 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 568 Nm | 528 Nm | 450 Nm |
| 0-100 km/h | 6.8 s | 5.9 s | 5.6 s |
| Top Speed | 210 km/h | 240 km/h | 201 km/h |
| Performance Score | 5.3 | 5.5 | 5.1 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Xiaomi YU7 Base | Tesla Model Y Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 5125 mm | 4999 mm | 4790 mm |
| Width (with Mirrors) | 2157 mm | - Width (with Mirrors) | 2129 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1959 mm | 1996 mm | 1982 mm |
| Height | 1718 mm | 1600 mm | 1624 mm |
| Wheelbase | 3210 mm | 3000 mm | 2890 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Xiaomi YU7 Base | Tesla Model Y Long Range RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2730 kg | 2315 kg | 1976 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 645 l | 678 l | 854 l |
| Cargo Volume (Max) | 2100 l | 1754 l | 2138 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 141 l | 117 l |
| Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity | 1600 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.4 | 7.4 | 7.8 |