Global EV Comparison: Mercedes EQS SUV 450+ vs Tesla Model X 60D vs Model X Standard Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Tesla Model X 60D | Tesla Model X Standard Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2023 | 2016-2017 | 2019-2020 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | Netherlands, USA | Netherlands, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €34597 | €35950 |
| GCC Score | 7.1 | 6.5 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Tesla Model X 60D | Tesla Model X Standard Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 491 km | 322 km | 415 km |
| Range (WLTP) | 672 km | - Range (WLTP) | 375 km |
| Range (GCC) | 508 km | 286 km | 344 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 75 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 62 kWh | 72.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.3 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km | 21.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.69 km/kWh | 4.61 km/kWh | 4.74 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 4.2 | 5 |
Charging
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Tesla Model X 60D | Tesla Model X Standard Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 120 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 7.1 | 6.1 | 6.5 |
Performance
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Tesla Model X 60D | Tesla Model X Standard Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 265 kW | 245 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 355 hp | 329 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 568 Nm | 525 Nm | 550 Nm |
| 0-100 km/h | 6.7 s | 6.2 s | 4.8 s |
| Top Speed | 210 km/h | 210 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 5.3 | 5.2 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Tesla Model X 60D | Tesla Model X Standard Range |
|---|---|---|---|
| Length | 5125 mm | 5052 mm | 5052 mm |
| Width (with Mirrors) | 2157 mm | 2271 mm | 2271 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1959 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Height | 1718 mm | 1684 mm | 1684 mm |
| Wheelbase | 3210 mm | 2965 mm | 2965 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Tesla Model X 60D | Tesla Model X Standard Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | 2695 kg | 2427 kg | 2427 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 645 l | 357 l | 357 l |
| Cargo Volume (Max) | 2100 l | 2431 l | 2431 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 187 l | 187 l |
| Towing Capacity | 750 kg | 2250 kg | 2250 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.4 | 8.9 | 8.9 |