Global EV Comparison: Mercedes EQS SUV 450+ vs Xiaomi YU7 Base vs Acura ZDX A-Spec RWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Xiaomi YU7 Base | Acura ZDX A-Spec RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2023 | 2025-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Announced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | China | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU | USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €29988 | - Price Europe (New) |
| GCC Score | 7.1 | 8.1 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Xiaomi YU7 Base | Acura ZDX A-Spec RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 491 km | - Range (EPA) | 504 km |
| Range (WLTP) | 672 km | 668 km | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 508 km | 568 km | 479 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 101.3 kWh | 106 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 96.3 kWh | 102 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.3 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 21.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.69 km/kWh | 5.9 km/kWh | 4.7 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 9 | 6.7 |
Charging
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Xiaomi YU7 Base | Acura ZDX A-Spec RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 330 kW | 190 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.1 | 8.5 | 7.5 |
Performance
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Xiaomi YU7 Base | Acura ZDX A-Spec RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 265 kW | 235 kW | 267 kW |
| Motor Power (hp) | 355 hp | 315 hp | 358 hp |
| Motor Torque | 568 Nm | 528 Nm | 439 Nm |
| 0-100 km/h | 6.7 s | 5.9 s | 6 s |
| Top Speed | 210 km/h | 240 km/h | 211 km/h |
| Performance Score | 5.3 | 5.5 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Xiaomi YU7 Base | Acura ZDX A-Spec RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 5125 mm | 4999 mm | 5022 mm |
| Width (with Mirrors) | 2157 mm | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1959 mm | 1996 mm | 1955 mm |
| Height | 1718 mm | 1600 mm | 1637 mm |
| Wheelbase | 3210 mm | 3000 mm | 3094 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS SUV 450+ | Xiaomi YU7 Base | Acura ZDX A-Spec RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2695 kg | 2315 kg | 2459 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 645 l | 678 l | 840 l |
| Cargo Volume (Max) | 2100 l | 1754 l | 1785 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 141 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity | 1587 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.4 | 7.4 | 8 |