Global EV Comparison: Mercedes EQS SUV 500 4MATIC vs Voyah Free Long Range vs VinFast VF 9 Eco
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Voyah Free Long Range | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2023 | 2022-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | China | Vietnam |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €74946 | €89790 |
| Price Europe (Used) | €97770 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7 | 6.6 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Voyah Free Long Range | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 531 km |
| Range (WLTP) | 616 km | 500 km | 594 km |
| Range (GCC) | 492 km | 425 km | 505 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 106.7 kWh | 128 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 100 kWh | 123 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22 kWh/100 km | 23.5 kWh/100 km | 24.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.54 km/kWh | 4.25 km/kWh | 4.11 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 5.3 | 6.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Voyah Free Long Range | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 100 kW | 160 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.1 | 6.5 | 7.1 |
Performance
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Voyah Free Long Range | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 330 kW | 360 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 443 hp | 483 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 828 Nm | 720 Nm | 620 Nm |
| 0-100 km/h | 5.2 s | 4.4 s | 6.6 s |
| Top Speed | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 6.2 | 6.1 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Voyah Free Long Range | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Length | 5125 mm | 4905 mm | 5119 mm |
| Width (with Mirrors) | 2157 mm | - Width (with Mirrors) | 2244 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1959 mm | 1950 mm | 2004 mm |
| Height | 1718 mm | 1645 mm | 1696 mm |
| Wheelbase | 3210 mm | 2960 mm | 3149 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Voyah Free Long Range | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5 | 7 |
| Curb Weight | 2805 kg | 2340 kg | 2911 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 645 l | 560 l | 212 l |
| Cargo Volume (Max) | 2100 l | 1320 l | 926 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 72 l | 75 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 2000 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.4 | 7.6 | 8 |