Global EV Comparison: Mercedes EQT Long vs eVito Long 41 kWh vs Opel Zafira Electric Life M 75 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQT Long | Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh | Opel Zafira Electric Life M 75 kWh |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2019-2020 | 2021-2024 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | France | Spain | France |
| Body Style | Minivan | Minivan | Minivan |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €41613 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €21890 | €28690 |
| GCC Score | 5.6 | 4.4 | 5.2 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQT Long | Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh | Opel Zafira Electric Life M 75 kWh |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 266 km | 153 km | 330 km |
| Range (GCC) | 227 km | 124 km | 281 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 48 kWh | 41.4 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 45 kWh | 35 kWh | 68 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.8 kWh/100 km | 28.2 kWh/100 km | 24.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.04 km/kWh | 3.54 km/kWh | 4.13 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4.4 | 1.7 | 3.4 |
Charging
| Property | Mercedes EQT Long | Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh | Opel Zafira Electric Life M 75 kWh |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 7.4 kW | 7.4 kW |
| Max Charging Power (DC) | 80 kW | - Max Charging Power (DC) | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 3.5 | 4.8 |
Performance
| Property | Mercedes EQT Long | Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh | Opel Zafira Electric Life M 75 kWh |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 90 kW | 85 kW | 100 kW |
| Motor Power (hp) | 121 hp | 114 hp | 134 hp |
| Motor Torque | 245 Nm | 295 Nm | 260 Nm |
| 0-100 km/h | 13.3 s | 16 s | 11.9 s |
| Top Speed | 132 km/h | 120 km/h | 130 km/h |
| Performance Score | 1.8 | 1.7 | 2.1 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQT Long | Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh | Opel Zafira Electric Life M 75 kWh |
|---|---|---|---|
| Length | 4922 mm | 5140 mm | 4959 mm |
| Width (with Mirrors) | 2159 mm | 2244 mm | 2204 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1859 mm | 1928 mm | 1920 mm |
| Height | 1811 mm | 1934 mm | 1900 mm |
| Wheelbase | 3100 mm | 3200 mm | 3275 mm |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQT Long | Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh | Opel Zafira Electric Life M 75 kWh |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 7 | 9 | 5, 6, 7, 8, 9 |
| Curb Weight | 1944 kg | 2260 kg | 2131 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 828 l | 990 l | 550 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 4630 l | 3200 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1500 kg | - Towing Capacity | 1000 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.6 | 8.8 | 8.7 |