Global EV Comparison: MG Marvel R Base vs Nissan Ariya 63 kWh FWD vs Cupra Tavascan VZ vs Genesis GV60 Advanced AWD vs Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | MG Marvel R Base | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Cupra Tavascan VZ | Genesis GV60 Advanced AWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2021-… | 2023-… | 2022-2025 | 2021-2022 |
| Current Status | Produced | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | Japan, China | China | South Korea | Belgium |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €46990 | €43490 | €60780 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €23950 | €30990 | €47000 | €38900 | €36900 |
| GCC Score | 5.9 | 5.6 | 6.7 | 6.8 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | MG Marvel R Base | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Cupra Tavascan VZ | Genesis GV60 Advanced AWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 348 km | - Range (EPA) | 399 km | 364 km |
| Range (WLTP) | 402 km | 404 km | 521 km | 470 km | 449 km |
| Range (GCC) | 342 km | 332 km | 452 km | 389 km | 362 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 66 kWh | 82 kWh | 77.4 kWh | 78 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 70 kWh | 63 kWh | 77 kWh | 74 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.5 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 20.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.89 km/kWh | 5.27 km/kWh | 5.87 km/kWh | 5.26 km/kWh | 4.83 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.2 | 5.6 | 7.7 | 6.3 | 5.4 |
Charging
| Property | MG Marvel R Base | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Cupra Tavascan VZ | Genesis GV60 Advanced AWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 7.4 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 94 kW | 130 kW | 135 kW | 233 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.9 | 4.7 | 6.3 | 7.8 | 6.4 |
Performance
| Property | MG Marvel R Base | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Cupra Tavascan VZ | Genesis GV60 Advanced AWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | FWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | EESM | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 132 kW | 160 kW | 250 kW | 234 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 177 hp | 215 hp | 335 hp | 314 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 410 Nm | 300 Nm | 680 Nm | 605 Nm | 660 Nm |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 7.5 s | 5.5 s | 5.5 s | 4.7 s |
| Top Speed | 200 km/h | 160 km/h | 180 km/h | 200 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 4.1 | 3.5 | 5.3 | 5.3 | 5.6 |
Dimensions
| Property | MG Marvel R Base | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Cupra Tavascan VZ | Genesis GV60 Advanced AWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4674 mm | 4595 mm | 4644 mm | 4515 mm | 4440 mm |
| Width (with Mirrors) | 2097 mm | 2172 mm | 2108 mm | 2150 mm | 2034 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1919 mm | 1850 mm | 1861 mm | 1890 mm | 1873 mm |
| Height | 1618 mm | 1660 mm | 1597 mm | 1580 mm | 1596 mm |
| Wheelbase | 2804 mm | 2775 mm | 2766 mm | 2900 mm | 2702 mm |
Cargo and Towing
| Property | MG Marvel R Base | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Cupra Tavascan VZ | Genesis GV60 Advanced AWD | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1885 kg | 1980 kg | 2273 kg | 2095 kg | 2132 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 357 l | 466 l | 540 l | 432 l | 404 l |
| Cargo Volume (Max) | 1396 l | 1350 l | - Cargo Volume (Max) | 1460 l | 1205 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 150 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 31 l |
| Towing Capacity | 750 kg | 750 kg | 1200 kg | 1600 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.4 |