Global EV Comparison: MG MGS5 EV 64 kWh vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor Extended Range vs Smart #3 Pro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | MG MGS5 EV 64 kWh | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor Extended Range | Smart #3 Pro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | Belgium | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €36605 | €55490 | €38490 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €39980 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.2 | 6.8 | 5.6 |
Range and Efficiency
| Property | MG MGS5 EV 64 kWh | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor Extended Range | Smart #3 Pro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 472 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 480 km | 576 km | 325 km |
| Range (GCC) | 412 km | 469 km | 276 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 64 kWh | 82 kWh | 49 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 62.1 kWh | 79 kWh | 47 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.1 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km | 17 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.63 km/kWh | 5.94 km/kWh | 5.87 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.8 | 8 | 5.6 |
Charging
| Property | MG MGS5 EV 64 kWh | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor Extended Range | Smart #3 Pro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 6.6 kW | 11 kW | 7.4 kW |
| Max Charging Power (DC) | 139 kW | 200 kW | 130 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 4.3 | 6.8 | 4.5 |
Performance
| Property | MG MGS5 EV 64 kWh | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor Extended Range | Smart #3 Pro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 170 kW | 185 kW | 200 kW |
| Motor Power (hp) | 228 hp | 248 hp | 268 hp |
| Motor Torque | 350 Nm | 420 Nm | 343 Nm |
| 0-100 km/h | 6.3 s | 7.3 s | 5.9 s |
| Top Speed | 175 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
Dimensions
| Property | MG MGS5 EV 64 kWh | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor Extended Range | Smart #3 Pro |
|---|---|---|---|
| Length | 4476 mm | 4425 mm | 4400 mm |
| Width (with Mirrors) | 2094 mm | 2034 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1849 mm | 1873 mm | 1844 mm |
| Height | 1621 mm | 1652 mm | 1556 mm |
| Wheelbase | 2730 mm | 2702 mm | 2785 mm |
Cargo and Towing
| Property | MG MGS5 EV 64 kWh | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor Extended Range | Smart #3 Pro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2125 kg | 2075 kg | 1855 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 453 l | 410 l | 370 l |
| Cargo Volume (Max) | 1441 l | 1295 l | 1160 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 31 l | 15 l |
| Towing Capacity | 500 kg | 1500 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.7 | 5.7 |