Global EV Comparison: MG ZS EV Standard Range vs Omoda E5 Electric vs Mercedes EQA 250
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | MG ZS EV Standard Range | Omoda E5 Electric | Mercedes EQA 250 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2024-… | 2021-2023 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China, Indonesia, India | China, Malaysia | Germany, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €33990 | €39610 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €13750 | - Price Europe (Used) | €27380 |
| GCC Score | 5.3 | 6.1 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | MG ZS EV Standard Range | Omoda E5 Electric | Mercedes EQA 250 |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 320 km | 430 km | 496 km |
| Range (GCC) | 272 km | 366 km | 417 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 51.1 kWh | 64 kWh | 69.7 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 49 kWh | 61 kWh | 66.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.55 km/kWh | 6 km/kWh | 6.27 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.3 | 6.7 | 7.6 |
Charging
| Property | MG ZS EV Standard Range | Omoda E5 Electric | Mercedes EQA 250 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 6.6 kW | 9.9 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 75 kW | 80 kW | 112 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 3.8 | 5.1 | 5.4 |
Performance
| Property | MG ZS EV Standard Range | Omoda E5 Electric | Mercedes EQA 250 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | IM |
| Motor Power (kW) | 130 kW | 150 kW | 140 kW |
| Motor Power (hp) | 174 hp | 201 hp | 188 hp |
| Motor Torque | 280 Nm | 340 Nm | 385 Nm |
| 0-100 km/h | 8.6 s | 7.2 s | 8.6 s |
| Top Speed | 175 km/h | 172 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.4 | 3.8 | 3.5 |
Dimensions
| Property | MG ZS EV Standard Range | Omoda E5 Electric | Mercedes EQA 250 |
|---|---|---|---|
| Length | 4323 mm | 4424 mm | 4463 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2020 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1809 mm | 1830 mm | 1834 mm |
| Height | 1649 mm | 1588 mm | 1620 mm |
| Wheelbase | 2581 mm | 2630 mm | 2729 mm |
Cargo and Towing
| Property | MG ZS EV Standard Range | Omoda E5 Electric | Mercedes EQA 250 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1645 kg | 1710 kg | 2040 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 448 l | 300 l | 340 l |
| Cargo Volume (Max) | 1166 l | 1079 l | 1320 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 19 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 500 kg | 750 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 6.3 | 6.4 |