Global EV Comparison: MG ZS EV Standard Range vs VinFast VF 6 Eco vs Ford Puma Gen-E FWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | MG ZS EV Standard Range | VinFast VF 6 Eco | Ford Puma Gen-E FWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Announced | Produced |
| Country of Manufacture | China, Indonesia, India | Vietnam | Romania |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | USA | EU |
| Price Europe (New) | €33990 | - Price Europe (New) | €36900 |
| Price Europe (Used) | €13750 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 5.3 | 5.3 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | MG ZS EV Standard Range | VinFast VF 6 Eco | Ford Puma Gen-E FWD |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 320 km | 399 km | 376 km |
| Range (GCC) | 272 km | 339 km | 324 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 51.1 kWh | 63 kWh | 46 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 49 kWh | 59.6 kWh | 43 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.55 km/kWh | 5.69 km/kWh | 7.53 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.3 | 6.1 | 7.3 |
Charging
| Property | MG ZS EV Standard Range | VinFast VF 6 Eco | Ford Puma Gen-E FWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 6.6 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 75 kW | 100 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 3.8 | 5.6 | 5.3 |
Performance
| Property | MG ZS EV Standard Range | VinFast VF 6 Eco | Ford Puma Gen-E FWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 130 kW | 130 kW | 124 kW |
| Motor Power (hp) | 174 hp | 174 hp | 166 hp |
| Motor Torque | 280 Nm | 250 Nm | 290 Nm |
| 0-100 km/h | 8.6 s | 8.5 s | 8 s |
| Top Speed | 175 km/h | 180 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
Dimensions
| Property | MG ZS EV Standard Range | VinFast VF 6 Eco | Ford Puma Gen-E FWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4323 mm | 4238 mm | 4214 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2118 mm | 1930 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1809 mm | 1820 mm | 1805 mm |
| Height | 1649 mm | 1594 mm | 1555 mm |
| Wheelbase | 2581 mm | 2730 mm | 2588 mm |
Cargo and Towing
| Property | MG ZS EV Standard Range | VinFast VF 6 Eco | Ford Puma Gen-E FWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1645 kg | 1960 kg | 1563 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 448 l | 350 l | 523 l |
| Cargo Volume (Max) | 1166 l | 1275 l | 1283 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 43 l |
| Towing Capacity | 500 kg | - Towing Capacity | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 5.5 | 5.9 |