Global EV Comparison: NIO EL7 Standard Range vs Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ vs NIO EL7 Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | NIO EL7 Standard Range | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | NIO EL7 Long Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2023-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | USA, China | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €85900 | €139438 | €94900 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €97850 | €58999 |
| GCC Score | 6.4 | 6.5 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | NIO EL7 Standard Range | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | NIO EL7 Long Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 378 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 394 km | 470 km | 513 km |
| Range (GCC) | 335 km | 365 km | 437 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 73.5 kWh | 90.6 kWh | 90 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.9 kWh/100 km | 24.8 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.56 km/kWh | 4.03 km/kWh | 4.86 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4.7 | 4.2 | 6.4 |
Charging
| Property | NIO EL7 Standard Range | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | NIO EL7 Long Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 140 kW | 170 kW | 127 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.2 | 7.3 | 6.5 |
Performance
| Property | NIO EL7 Standard Range | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | NIO EL7 Long Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 480 kW | 460 kW | 480 kW |
| Motor Power (hp) | 644 hp | 617 hp | 644 hp |
| Motor Torque | 850 Nm | 1000 Nm | 850 Nm |
| 0-100 km/h | 3.9 s | 3.5 s | 3.9 s |
| Top Speed | 200 km/h | 240 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 6.8 | 7.4 | 6.8 |
Dimensions
| Property | NIO EL7 Standard Range | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | NIO EL7 Long Range |
|---|---|---|---|
| Length | 4912 mm | 4879 mm | 4912 mm |
| Width (with Mirrors) | 2271 mm | 2141 mm | 2271 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1987 mm | 1940 mm | 1987 mm |
| Height | 1720 mm | 1672 mm | 1720 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 3030 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | NIO EL7 Standard Range | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | NIO EL7 Long Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2421 kg | 2690 kg | 2441 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 570 l | 520 l | 570 l |
| Cargo Volume (Max) | 1545 l | 1675 l | 1545 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2000 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.8 | 7.7 | 7.8 |