Global EV Comparison: Opel Mokka Electric 50 kWh vs Suzuki e Vitara 49 kWh FWD vs DS 3 E-Tense
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Opel Mokka Electric 50 kWh | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | DS 3 E-Tense |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2025-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | France | India | France |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €40800 | €31995 | €40540 |
| Price Europe (Used) | €20390 | - Price Europe (Used) | €26990 |
| GCC Score | 5 | 5.5 | 5.6 |
Range and Efficiency
| Property | Opel Mokka Electric 50 kWh | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | DS 3 E-Tense |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 338 km | 344 km | 402 km |
| Range (GCC) | 287 km | 292 km | 349 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 50 kWh | 48.8 kWh | 54 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 46.3 kWh | 47.8 kWh | 50.8 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.1 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.2 km/kWh | 6.11 km/kWh | 6.87 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 6 | 7.2 |
Charging
| Property | Opel Mokka Electric 50 kWh | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | DS 3 E-Tense |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.4 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 55 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 4.3 | 5.3 | 5.4 |
Performance
| Property | Opel Mokka Electric 50 kWh | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | DS 3 E-Tense |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 100 kW | 106 kW | 115 kW |
| Motor Power (hp) | 134 hp | 142 hp | 154 hp |
| Motor Torque | 260 Nm | 189 Nm | 260 Nm |
| 0-100 km/h | 9.2 s | 9.6 s | 9 s |
| Top Speed | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Performance Score | 2.8 | 2.6 | 2.9 |
Dimensions
| Property | Opel Mokka Electric 50 kWh | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | DS 3 E-Tense |
|---|---|---|---|
| Length | 4151 mm | 4275 mm | 4118 mm |
| Width (with Mirrors) | 1986 mm | 2065 mm | 1988 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1790 mm | 1800 mm | 1802 mm |
| Height | 1534 mm | 1635 mm | 1534 mm |
| Wheelbase | 2561 mm | 2700 mm | 2558 mm |
Cargo and Towing
| Property | Opel Mokka Electric 50 kWh | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | DS 3 E-Tense |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1598 kg | 1775 kg | 1625 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 350 l | 238 l | 350 l |
| Cargo Volume (Max) | 1205 l | 562 l | 1050 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.8 | 5 |