Global EV Comparison: Peugeot e-408 58 kWh vs Kia EV5 Standard Range FWD vs BYD Seal U Design
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Peugeot e-408 58 kWh | Kia EV5 Standard Range FWD | BYD Seal U Design |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2026-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Announced | Produced |
| Country of Manufacture | France | South Korea | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €44600 | - Price Europe (New) | €44990 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €41990 |
| GCC Score | 6 | 6.7 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Peugeot e-408 58 kWh | Kia EV5 Standard Range FWD | BYD Seal U Design |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 644 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 453 km | - Range (WLTP) | 500 km |
| Range (GCC) | 385 km | 612 km | 425 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 58.2 kWh | 60.3 kWh | 89 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 62 kWh | 57.3 kWh | 87 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.1 kWh/100 km | 9.4 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.21 km/kWh | 10.68 km/kWh | 4.89 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.2 | 10 | 6.3 |
Charging
| Property | Peugeot e-408 58 kWh | Kia EV5 Standard Range FWD | BYD Seal U Design |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 6.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 120 kW | 102 kW | 140 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.6 | 4.9 | 6.5 |
Performance
| Property | Peugeot e-408 58 kWh | Kia EV5 Standard Range FWD | BYD Seal U Design |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 157 kW | 160 kW | 160 kW |
| Motor Power (hp) | 211 hp | 215 hp | 215 hp |
| Motor Torque | 345 Nm | 310 Nm | 330 Nm |
| 0-100 km/h | 7.2 s | 8.5 s | 9.6 s |
| Top Speed | 160 km/h | 185 km/h | 175 km/h |
| Performance Score | 3.6 | 3.7 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Peugeot e-408 58 kWh | Kia EV5 Standard Range FWD | BYD Seal U Design |
|---|---|---|---|
| Length | 4687 mm | 4615 mm | 4785 mm |
| Width (with Mirrors) | 2062 mm | - Width (with Mirrors) | 2085 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1859 mm | 1875 mm | 1890 mm |
| Height | 1478 mm | 1715 mm | 1668 mm |
| Wheelbase | 2787 mm | 2750 mm | 2765 mm |
Cargo and Towing
| Property | Peugeot e-408 58 kWh | Kia EV5 Standard Range FWD | BYD Seal U Design |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1804 kg | 1948 kg | 2147 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 471 l | 513 l | 552 l |
| Cargo Volume (Max) | 1545 l | 1714 l | 1440 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 67 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 300 kg | 1300 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.7 | 7.6 | 7.2 |