Global EV Comparison: Polestar 3 Longe Range Dual Motor vs BMW iX3 50 xDrive vs Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | BMW iX3 50 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China, USA | Hungary | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €81590 | €68900 | €124920 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €84950 |
| GCC Score | 7.1 | 8.1 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | BMW iX3 50 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 507 km | 644 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 610 km | 805 km | 488 km |
| Range (GCC) | 500 km | 636 km | 398 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 111 kWh | 115 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 107 kWh | 108.7 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.4 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 22.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.67 km/kWh | 5.85 km/kWh | 4.39 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7 | 9.3 | 5.2 |
Charging
| Property | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | BMW iX3 50 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 400 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.6 | 8.8 | 7.3 |
Performance
| Property | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | BMW iX3 50 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 360 kW | 345 kW | 350 kW |
| Motor Power (hp) | 483 hp | 463 hp | 469 hp |
| Motor Torque | 840 Nm | 645 Nm | 858 Nm |
| 0-100 km/h | 5 s | 4.9 s | 4.3 s |
| Top Speed | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 6.3 | 5.9 | 6.4 |
Dimensions
| Property | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | BMW iX3 50 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 4900 mm | 4782 mm | 4879 mm |
| Width (with Mirrors) | 2120 mm | 2093 mm | 2141 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1968 mm | 1895 mm | 1940 mm |
| Height | 1627 mm | 1635 mm | 1672 mm |
| Wheelbase | 2985 mm | 2897 mm | 3030 mm |
Cargo and Towing
| Property | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | BMW iX3 50 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2584 kg | 2360 kg | 2600 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 484 l | 520 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 1411 l | 1750 l | 1675 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 32 l | 58 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2200 kg | 2000 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.5 | 7.7 | 7.7 |