Global EV Comparison: Porsche Taycan 4S vs Tesla Model S Long Range Plus vs Mercedes EQS 580 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan 4S | Tesla Model S Long Range Plus | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2020-2021 | 2021-2024 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Netherlands, USA | Germany, India |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA |
| Price Europe (New) | €120900 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €114890 | €43950 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.5 | 7.6 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan 4S | Tesla Model S Long Range Plus | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 406 km | 647 km | 547 km |
| Range (WLTP) | 557 km | 652 km | 719 km |
| Range (GCC) | 429 km | 584 km | 554 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 89 kWh | 103 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.3 kWh | 98 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.2 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.21 km/kWh | 5.96 km/kWh | 5.11 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 9.1 | 8.1 |
Charging
| Property | Porsche Taycan 4S | Tesla Model S Long Range Plus | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 16.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 250 kW | 207 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 8 | 7.1 |
Performance
| Property | Porsche Taycan 4S | Tesla Model S Long Range Plus | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 400 kW | 398 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 536 hp | 534 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 695 Nm | 755 Nm | 858 Nm |
| 0-100 km/h | 3.7 s | 3.8 s | 4.3 s |
| Top Speed | 250 km/h | 250 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 6.8 | 6.9 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4S | Tesla Model S Long Range Plus | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 4963 mm | 4970 mm | 5216 mm |
| Width (with Mirrors) | 2144 mm | 2189 mm | 2125 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1966 mm | 1964 mm | 1926 mm |
| Height | 1379 mm | 1445 mm | 1512 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2960 mm | 3210 mm |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4S | Tesla Model S Long Range Plus | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2245 kg | 2290 kg | 2635 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 407 l | 745 l | 620 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1645 l | 1700 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 84 l | 60 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 5.5 | 6.3 |