Global EV Comparison: Porsche Taycan 4S Plus vs Mercedes EQS 450 4MATIC vs EQS 450+
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2024 | 2022-2024 | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany, India | Germany, India |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €109551 |
| Price Europe (Used) | €62556 | - Price Europe (Used) | €89900 |
| GCC Score | 6.4 | 7 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 378 km | 547 km | 628 km |
| Range (WLTP) | 512 km | 719 km | 821 km |
| Range (GCC) | 394 km | 554 km | 636 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 93.4 kWh | 120 kWh | 125 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 83.7 kWh | 108.4 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.2 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km | 18.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.71 km/kWh | 5.11 km/kWh | 5.39 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 8.1 | 8.8 |
Charging
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 268 kW | 207 kW | 200 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 7.1 | 7 |
Performance
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | RWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Motor Power (kW) | 420 kW | 265 kW | 265 kW |
| Motor Power (hp) | 563 hp | 355 hp | 355 hp |
| Motor Torque | 650 Nm | 800 Nm | 568 Nm |
| 0-100 km/h | 4 s | 5.6 s | 6.2 s |
| Top Speed | 250 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 6.7 | 5.9 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Length | 4963 mm | 5216 mm | 5223 mm |
| Width (with Mirrors) | 2144 mm | 2125 mm | 2125 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1966 mm | 1926 mm | 1926 mm |
| Height | 1379 mm | 1512 mm | 1518 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 3210 mm | 3210 mm |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2295 kg | 2630 kg | 2515 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 407 l | 620 l | 620 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1700 l | 1700 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 84 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 6.3 | 6.4 |