Global EV Comparison: Tesla Model S Dual Motor vs NIO ET7 Standard Range vs Porsche Taycan Turbo
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Dual Motor | NIO ET7 Standard Range | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2022-… | 2020-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | China | Germany |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €94990 | €81900 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €71990 | - Price Europe (Used) | €74999 |
| GCC Score | 7.6 | 6.3 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Dual Motor | NIO ET7 Standard Range | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 647 km | - Range (EPA) | 383 km |
| Range (WLTP) | 649 km | 445 km | 507 km |
| Range (GCC) | 579 km | 378 km | 395 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 75 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 73.5 kWh | 83.7 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.4 kWh/100 km | 19.4 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.09 km/kWh | 5.14 km/kWh | 4.72 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.2 | 6 | 5.7 |
Charging
| Property | Tesla Model S Dual Motor | NIO ET7 Standard Range | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 140 kW | 268 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.6 | 6.2 | 7.9 |
Performance
| Property | Tesla Model S Dual Motor | NIO ET7 Standard Range | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 500 kW | 480 kW | 500 kW |
| Motor Power (hp) | 670 hp | 644 hp | 671 hp |
| Motor Torque | - Motor Torque | 850 Nm | 850 Nm |
| 0-100 km/h | 3.2 s | 3.8 s | 3.2 s |
| Top Speed | 250 km/h | 200 km/h | 260 km/h |
| Performance Score | 7.4 | 6.8 | 7.5 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Dual Motor | NIO ET7 Standard Range | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Length | 5021 mm | 5101 mm | 4963 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2202 mm | 2144 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1987 mm | 1987 mm | 1966 mm |
| Height | 1431 mm | 1509 mm | 1381 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 3060 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Dual Motor | NIO ET7 Standard Range | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2068 kg | 2434 kg | 2380 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 709 l | 363 l | 366 l |
| Cargo Volume (Max) | 1739 l | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 89 l | - Cargo Volume (Frunk) | 84 l |
| Towing Capacity | 1600 kg | 2000 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.1 | 5.9 | 5 |