Global EV Comparison: Tesla Model S Long Range vs Model S Plaid vs Model S P90D vs Model S 100D
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S P90D | Tesla Model S 100D |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2020 | 2021-… | 2016-2017 | 2017-2019 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | USA | Netherlands, USA | Netherlands, USA |
| Body Style | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €109990 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €37700 | €83500 | €28500 | €26500 |
| GCC Score | 7.6 | 7.7 | 6.7 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S P90D | Tesla Model S 100D |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 600 km | 578 km | 435 km | 539 km |
| Range (WLTP) | 624 km | 600 km | - Range (WLTP) | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 550 km | 530 km | 398 km | 493 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 100 kWh | 90 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 95 kWh | 85.5 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.3 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | 21.5 kWh/100 km | 19.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.79 km/kWh | 5.58 km/kWh | 4.65 km/kWh | 5.19 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.8 | 8.4 | 5.6 | 7.5 |
Charging
| Property | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S P90D | Tesla Model S 100D |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 16.5 kW | 11 kW | 11 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 250 kW | 120 kW | 145 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 (Tesla) | Tesla Type 2 (Mennekes) | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 7.7 | 7.5 | 6.5 | 7.3 |
Performance
| Property | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S P90D | Tesla Model S 100D |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 398 kW | 760 kW | 515 kW | 451 kW |
| Motor Power (hp) | 534 hp | 1020 hp | 691 hp | 605 hp |
| Motor Torque | 755 Nm | 1420 Nm | 930 Nm | 931 Nm |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 2.1 s | 3.3 s | 4.3 s |
| Top Speed | 250 km/h | 322 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 6.9 | 8.5 | 7.6 | 7.2 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S P90D | Tesla Model S 100D |
|---|---|---|---|---|
| Length | 4970 mm | 5021 mm | 4970 mm | 4970 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2189 mm | 2189 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1964 mm | 1987 mm | 1964 mm | 1964 mm |
| Height | 1445 mm | 1431 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2960 mm | 2960 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S P90D | Tesla Model S 100D |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5, 7 | 5, 7 |
| Curb Weight | 2290 kg | 2167 kg | 2196 kg | 2215 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 745 l | 709 l | 745 l | 745 l |
| Cargo Volume (Max) | 1645 l | 1739 l | 1645 l | 1645 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 60 l | 89 l | 60 l | 60 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1600 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |