Global EV Comparison: Tesla Model S Plaid vs BMW i4 eDrive40 vs Faraday Future FF 91 Futurist Alliance vs Tesla Model S Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Plaid | BMW i4 eDrive40 | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance | Tesla Model S Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2021-2024 | 2023-… | 2019-2020 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Announced | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | Germany | USA | Netherlands, USA |
| Body Style | Liftback | Liftback | SUV | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €109990 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €83500 | €39990 | - Price Europe (Used) | €37700 |
| GCC Score | 7.7 | 6.5 | 7.7 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Plaid | BMW i4 eDrive40 | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance | Tesla Model S Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 578 km | 484 km | 613 km | 600 km |
| Range (WLTP) | 600 km | 589 km | - Range (WLTP) | 624 km |
| Range (GCC) | 530 km | 467 km | 582 km | 550 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 83.9 kWh | 142 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 80.7 kWh | 135 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.9 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 23.2 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.58 km/kWh | 5.79 km/kWh | 4.31 km/kWh | 5.79 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.4 | 7.8 | 7.1 | 8.8 |
Charging
| Property | Tesla Model S Plaid | BMW i4 eDrive40 | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance | Tesla Model S Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 15.3 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 207 kW | 180 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 1 | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 7.5 | 6.9 | 7.9 | 7.7 |
Performance
| Property | Tesla Model S Plaid | BMW i4 eDrive40 | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance | Tesla Model S Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 760 kW | 250 kW | 783 kW | 398 kW |
| Motor Power (hp) | 1020 hp | 335 hp | 1050 hp | 534 hp |
| Motor Torque | 1420 Nm | 430 Nm | 1977 Nm | 755 Nm |
| 0-100 km/h | 2.1 s | 5.7 s | 2.4 s | 3.8 s |
| Top Speed | 322 km/h | 190 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 8.5 | 4.9 | 8.2 | 6.9 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Plaid | BMW i4 eDrive40 | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance | Tesla Model S Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Length | 5021 mm | 4783 mm | 5250 mm | 4970 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2073 mm | 2283 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1987 mm | 1852 mm | - Width (w/o Mirrors) | 1964 mm |
| Height | 1431 mm | 1448 mm | 1611 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2856 mm | 3200 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Plaid | BMW i4 eDrive40 | Faraday Future FF 91 Futurist Alliance | Tesla Model S Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2167 kg | 2125 kg | 2922 kg | 2290 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 709 l | 470 l | 376 l | 745 l |
| Cargo Volume (Max) | 1739 l | 1290 l | - Cargo Volume (Max) | 1645 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 89 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 60 l |
| Towing Capacity | 1600 kg | 1600 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.1 | 5 | 7 | 5.5 |