Global EV Comparison: Tesla Model S Plaid vs BMW i4 eDrive40 vs Tesla Model S Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Plaid | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2021-2024 | 2020-2021 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | Germany | Netherlands, USA |
| Body Style | Liftback | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €109990 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €83500 | €39990 | €52990 |
| GCC Score | 7.7 | 6.5 | 7.8 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Plaid | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 578 km | 484 km | 623 km |
| Range (WLTP) | 600 km | 589 km | 639 km |
| Range (GCC) | 530 km | 467 km | 568 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 83.9 kWh | 103 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 80.7 kWh | 98 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.9 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.58 km/kWh | 5.79 km/kWh | 5.8 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.4 | 7.8 | 8.9 |
Charging
| Property | Tesla Model S Plaid | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 207 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 7.5 | 6.9 | 8 |
Performance
| Property | Tesla Model S Plaid | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 760 kW | 250 kW | 580 kW |
| Motor Power (hp) | 1020 hp | 335 hp | 778 hp |
| Motor Torque | 1420 Nm | 430 Nm | 1140 Nm |
| 0-100 km/h | 2.1 s | 5.7 s | 2.5 s |
| Top Speed | 322 km/h | 190 km/h | 261 km/h |
| Performance Score | 8.5 | 4.9 | 8.1 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Plaid | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 5021 mm | 4783 mm | 4970 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2073 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1987 mm | 1852 mm | 1964 mm |
| Height | 1431 mm | 1448 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2856 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Plaid | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2167 kg | 2125 kg | 2316 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 709 l | 470 l | 745 l |
| Cargo Volume (Max) | 1739 l | 1290 l | 1645 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 89 l | - Cargo Volume (Frunk) | 60 l |
| Towing Capacity | 1600 kg | 1600 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.1 | 5 | 5.5 |