Global EV Comparison: Tesla Model S Standard Range vs Porsche Taycan 4S Plus vs Tesla Model S Plaid
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Standard Range | Porsche Taycan 4S Plus | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2020 | 2020-2024 | 2021-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | Germany | USA |
| Body Style | Liftback | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €109990 |
| Price Europe (Used) | €34900 | €62556 | €83500 |
| GCC Score | 6.8 | 6.4 | 7.7 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Standard Range | Porsche Taycan 4S Plus | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 462 km | 378 km | 578 km |
| Range (WLTP) | 456 km | 512 km | 600 km |
| Range (GCC) | 413 km | 394 km | 530 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 93.4 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 72.5 kWh | 83.7 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.6 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.7 km/kWh | 4.71 km/kWh | 5.58 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 5.7 | 8.4 |
Charging
| Property | Tesla Model S Standard Range | Porsche Taycan 4S Plus | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 16.5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 268 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Charging Score | 6.5 | 7.9 | 7.6 |
Performance
| Property | Tesla Model S Standard Range | Porsche Taycan 4S Plus | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 398 kW | 420 kW | 760 kW |
| Motor Power (hp) | 534 hp | 563 hp | 1020 hp |
| Motor Torque | 755 Nm | 650 Nm | 1420 Nm |
| 0-100 km/h | 4.2 s | 4 s | 2.1 s |
| Top Speed | 250 km/h | 250 km/h | 322 km/h |
| Performance Score | 6.8 | 6.7 | 8.5 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Standard Range | Porsche Taycan 4S Plus | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Length | 4970 mm | 4963 mm | 5021 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2144 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1964 mm | 1966 mm | 1987 mm |
| Height | 1445 mm | 1379 mm | 1431 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2900 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Standard Range | Porsche Taycan 4S Plus | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2183 kg | 2295 kg | 2167 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 745 l | 407 l | 709 l |
| Cargo Volume (Max) | 1645 l | - Cargo Volume (Max) | 1739 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 60 l | 84 l | 89 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 1600 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 4.9 | 6.1 |