Global EV Comparison: Tesla Model X 100D vs Model X Long Range vs Volvo EX90 Single Motor vs EX90 Twin Motor Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model X 100D | Tesla Model X Long Range | Volvo EX90 Single Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2017-2019 | 2019-2020 | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | Netherlands, USA | USA | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €83700 | €96800 |
| Price Europe (Used) | €31990 | €39900 | - Price Europe (Used) | €94900 |
| GCC Score | 7.5 | 7.9 | 6.9 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model X 100D | Tesla Model X Long Range | Volvo EX90 Single Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 475 km | 528 km | - Range (EPA) | 499 km |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 507 km | 580 km | 580 km |
| Range (GCC) | 438 km | 466 km | 493 km | 484 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 100 kWh | 104 kWh | 111 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 95 kWh | 101 kWh | 107 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.7 kWh/100 km | 20.4 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.61 km/kWh | 4.91 km/kWh | 4.88 km/kWh | 4.52 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 6.8 | 7.1 | 6.5 |
Charging
| Property | Tesla Model X 100D | Tesla Model X Long Range | Volvo EX90 Single Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 16.5 kW | 16.5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 145 kW | 200 kW | 250 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla Type 2 (Mennekes) | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.6 |
Performance
| Property | Tesla Model X 100D | Tesla Model X Long Range | Volvo EX90 Single Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | RWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 311 kW | 398 kW | 205 kW | 380 kW |
| Motor Power (hp) | 417 hp | 534 hp | 275 hp | 510 hp |
| Motor Torque | 660 Nm | 755 Nm | 490 Nm | 910 Nm |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 4.6 s | 8.4 s | 4.9 s |
| Top Speed | 250 km/h | 250 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 6.2 | 6.7 | 4.3 | 6.3 |
Dimensions
| Property | Tesla Model X 100D | Tesla Model X Long Range | Volvo EX90 Single Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|
| Length | 5052 mm | 5052 mm | 5037 mm | 5037 mm |
| Width (with Mirrors) | 2271 mm | 2271 mm | 2113 mm | 2113 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1999 mm | 1999 mm | 1964 mm | 1964 mm |
| Height | 1684 mm | 1684 mm | 1744 mm | 1744 mm |
| Wheelbase | 2965 mm | 2965 mm | 2985 mm | 2985 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model X 100D | Tesla Model X Long Range | Volvo EX90 Single Motor | Volvo EX90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | 2533 kg | 2533 kg | 2689 kg | 2787 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 357 l | 357 l | 365 l | 365 l |
| Cargo Volume (Max) | 2431 l | 2431 l | 1915 l | 1915 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 187 l | 187 l | 37 l | 37 l |
| Towing Capacity | 2250 kg | 2250 kg | 1200 kg | 2200 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.7 |