Global EV Comparison: Tesla Model X 90D vs Model X Long Range vs Model X P90D vs Model X Standard Range vs Model X 75D
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model X 90D | Tesla Model X Long Range | Tesla Model X P90D | Tesla Model X Standard Range | Tesla Model X 75D |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2016-2017 | 2019-2020 | 2016-2016 | 2019-2020 | 2016-2019 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | Netherlands, USA | Netherlands, USA | Netherlands, USA | Netherlands, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | €31900 | €39900 | €37900 | €35950 | €30500 |
| GCC Score | 7 | 7.9 | 7.1 | 6.9 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model X 90D | Tesla Model X Long Range | Tesla Model X P90D | Tesla Model X Standard Range | Tesla Model X 75D |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 414 km | 528 km | 402 km | 415 km | 383 km |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 507 km | - Range (WLTP) | 375 km | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 380 km | 466 km | 366 km | 344 km | 338 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 90 kWh | 100 kWh | 90 kWh | 75 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 85.5 kWh | 95 kWh | 85.5 kWh | 72.5 kWh | 72.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22.5 kWh/100 km | 20.4 kWh/100 km | 23.4 kWh/100 km | 21.1 kWh/100 km | 21.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.44 km/kWh | 4.91 km/kWh | 4.28 km/kWh | 4.74 km/kWh | 4.66 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.1 | 6.8 | 4.6 | 5 | 4.9 |
Charging
| Property | Tesla Model X 90D | Tesla Model X Long Range | Tesla Model X P90D | Tesla Model X Standard Range | Tesla Model X 75D |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 16.5 kW | 11 kW | 16.5 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 120 kW | 200 kW | 120 kW | 100 kW | 120 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla Type 2 (Mennekes) | Tesla Type 2 (Mennekes) | Tesla Type 2 (Mennekes) | Tesla Type 2 (Mennekes) | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 6.5 | 7.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Performance
| Property | Tesla Model X 90D | Tesla Model X Long Range | Tesla Model X P90D | Tesla Model X Standard Range | Tesla Model X 75D |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 311 kW | 398 kW | 345 kW | 250 kW | 245 kW |
| Motor Power (hp) | 417 hp | 534 hp | 463 hp | 335 hp | 329 hp |
| Motor Torque | 660 Nm | 755 Nm | 967 Nm | 550 Nm | 525 Nm |
| 0-100 km/h | 5 s | 4.6 s | 4 s | 4.8 s | 5.2 s |
| Top Speed | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 6.2 | 6.7 | 7 | 5.8 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Tesla Model X 90D | Tesla Model X Long Range | Tesla Model X P90D | Tesla Model X Standard Range | Tesla Model X 75D |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm |
| Width (with Mirrors) | 2271 mm | 2271 mm | 2271 mm | 2271 mm | 2271 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Height | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm |
| Wheelbase | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model X 90D | Tesla Model X Long Range | Tesla Model X P90D | Tesla Model X Standard Range | Tesla Model X 75D |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | 2464 kg | 2533 kg | 2514 kg | 2427 kg | 2427 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 357 l | 357 l | 357 l | 357 l | 357 l |
| Cargo Volume (Max) | 2431 l | 2431 l | 2431 l | 2431 l | 2431 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 187 l | 187 l | 187 l | 187 l | 187 l |
| Towing Capacity | 2250 kg | 2250 kg | 2250 kg | 2250 kg | 2250 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |