Global EV Comparison: Tesla Model X Plaid vs Model X 100D vs Volvo EX90 Twin Motor vs Tesla Model X Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X 100D | Volvo EX90 Twin Motor | Tesla Model X Performance |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2017-2019 | 2024-… | 2020-2021 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | Netherlands, USA | USA | Netherlands, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €114990 | - Price Europe (New) | €91700 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €81890 | €31990 | - Price Europe (Used) | €50900 |
| GCC Score | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 8.2 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X 100D | Volvo EX90 Twin Motor | Tesla Model X Performance |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 536 km | 475 km | 499 km | 549 km |
| Range (WLTP) | 543 km | - Range (WLTP) | 585 km | 548 km |
| Range (GCC) | 482 km | 438 km | 486 km | 494 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 100 kWh | 111 kWh | 103 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 95 kWh | 107 kWh | 98 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.7 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km | 22 kWh/100 km | 19.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.07 km/kWh | 4.61 km/kWh | 4.54 km/kWh | 5.04 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.2 | 6 | 6.6 | 7.4 |
Charging
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X 100D | Volvo EX90 Twin Motor | Tesla Model X Performance |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 16.5 kW | 11 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 145 kW | 250 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 8 |
Performance
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X 100D | Volvo EX90 Twin Motor | Tesla Model X Performance |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 760 kW | 311 kW | 300 kW | 580 kW |
| Motor Power (hp) | 1019 hp | 417 hp | 402 hp | 778 hp |
| Motor Torque | 1020 Nm | 660 Nm | 770 Nm | 1140 Nm |
| 0-100 km/h | 2.8 s | 4.9 s | 5.9 s | 2.8 s |
| Top Speed | 262 km/h | 250 km/h | 180 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 8.1 | 6.2 | 5.6 | 7.9 |
Dimensions
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X 100D | Volvo EX90 Twin Motor | Tesla Model X Performance |
|---|---|---|---|---|
| Length | 5057 mm | 5052 mm | 5037 mm | 5052 mm |
| Width (with Mirrors) | 2271 mm | 2271 mm | 2113 mm | 2271 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1999 mm | 1999 mm | 1964 mm | 1999 mm |
| Height | 1680 mm | 1684 mm | 1744 mm | 1684 mm |
| Wheelbase | 2965 mm | 2965 mm | 2985 mm | 2965 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X 100D | Volvo EX90 Twin Motor | Tesla Model X Performance |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | 2539 kg | 2533 kg | 2779 kg | 2552 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 425 l | 357 l | 365 l | 357 l |
| Cargo Volume (Max) | 2431 l | 2431 l | 1915 l | 2431 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 183 l | 187 l | 37 l | 187 l |
| Towing Capacity | 2250 kg | 2250 kg | 2200 kg | 2250 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.9 |