Global EV Comparison: Tesla Model Y Long Range AWD vs Model Y Performance vs XPENG G9 AWD Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model Y Long Range AWD | Tesla Model Y Performance | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2025 | 2020-2025 | 2023-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | China, Germany, USA | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €54990 | €59990 | €69600 |
| Price Europe (Used) | €31490 | €36900 | €64990 |
| GCC Score | 7.6 | 7.7 | 7.4 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model Y Long Range AWD | Tesla Model Y Performance | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 499 km | 488 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 542 km | 514 km | 520 km |
| Range (GCC) | 471 km | 450 km | 442 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 78.1 kWh | 78.1 kWh | 98 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 75 kWh | 93.1 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.9 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km | 21.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.28 km/kWh | 6 km/kWh | 4.75 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.3 | 7.8 | 6.3 |
Charging
| Property | Tesla Model Y Long Range AWD | Tesla Model Y Performance | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 250 kW | 319 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.2 | 7.2 | 8.4 |
Performance
| Property | Tesla Model Y Long Range AWD | Tesla Model Y Performance | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 378 kW | 393 kW | 405 kW |
| Motor Power (hp) | 507 hp | 527 hp | 543 hp |
| Motor Torque | 493 Nm | 660 Nm | 717 Nm |
| 0-100 km/h | 5 s | 3.7 s | 3.9 s |
| Top Speed | 217 km/h | 250 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.8 | 6.6 | 6.3 |
Dimensions
| Property | Tesla Model Y Long Range AWD | Tesla Model Y Performance | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 4751 mm | 4751 mm | 4891 mm |
| Width (with Mirrors) | 2129 mm | 2129 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1921 mm | 1921 mm | 1937 mm |
| Height | 1624 mm | 1624 mm | 1670 mm |
| Wheelbase | 2890 mm | 2890 mm | 2998 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model Y Long Range AWD | Tesla Model Y Performance | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2054 kg | 2072 kg | 2415 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 854 l | 854 l | 660 l |
| Cargo Volume (Max) | 2041 l | 2041 l | 1576 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 117 l | 117 l | 71 l |
| Towing Capacity | 1600 kg | 1600 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.6 | 7.6 | 7.7 |