Global EV Comparison: Tesla Model Y Performance vs Kia Soul EV Long Range vs Hyundai Kona Electric Long Range vs Tesla Model Y Standard Range RWD vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model Y Performance | Kia Soul EV Long Range | Hyundai Kona Electric Long Range | Tesla Model Y Standard Range RWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2025 | 2020-… | 2018-2019 | 2021-2025 | 2022-2022 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | South Korea | Czech Republic, India, South Korea | China, Germany, USA | Belgium |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €59990 | €47450 | - Price Europe (New) | €44990 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €36900 | €19873 | €19250 | - Price Europe (Used) | €30890 |
| GCC Score | 7.7 | 5.6 | 5.7 | 6.7 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model Y Performance | Kia Soul EV Long Range | Hyundai Kona Electric Long Range | Tesla Model Y Standard Range RWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 488 km | 391 km | - Range (EPA) | 393 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 514 km | 452 km | 449 km | 455 km | 425 km |
| Range (GCC) | 450 km | 378 km | 382 km | 382 km | 366 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 78.1 kWh | 67.5 kWh | 67.5 kWh | 60 kWh | 69 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 64 kWh | 64 kWh | 57.5 kWh | 67 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.7 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km | 18.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6 km/kWh | 5.91 km/kWh | 5.97 km/kWh | 6.64 km/kWh | 5.46 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.8 | 6.8 | 6.9 | 7.4 | 6.2 |
Charging
| Property | Tesla Model Y Performance | Kia Soul EV Long Range | Hyundai Kona Electric Long Range | Tesla Model Y Standard Range RWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 7.2 kW | 7.2 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 77 kW | 77 kW | 175 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.2 | 4.5 | 4.5 | 6.3 | 6.1 |
Performance
| Property | Tesla Model Y Performance | Kia Soul EV Long Range | Hyundai Kona Electric Long Range | Tesla Model Y Standard Range RWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | FWD | FWD | RWD | FWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 393 kW | 150 kW | 150 kW | 220 kW | 170 kW |
| Motor Power (hp) | 527 hp | 201 hp | 201 hp | 295 hp | 228 hp |
| Motor Torque | 660 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 420 Nm | 330 Nm |
| 0-100 km/h | 3.7 s | 7.9 s | 7.6 s | 6.9 s | 7.4 s |
| Top Speed | 250 km/h | 167 km/h | 167 km/h | 217 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 6.6 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 3.6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model Y Performance | Kia Soul EV Long Range | Hyundai Kona Electric Long Range | Tesla Model Y Standard Range RWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4751 mm | 4195 mm | 4180 mm | 4751 mm | 4425 mm |
| Width (with Mirrors) | 2129 mm | - Width (with Mirrors) | 2070 mm | 2129 mm | 2034 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1921 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1921 mm | 1873 mm |
| Height | 1624 mm | 1605 mm | 1570 mm | 1624 mm | 1652 mm |
| Wheelbase | 2890 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2890 mm | 2702 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model Y Performance | Kia Soul EV Long Range | Hyundai Kona Electric Long Range | Tesla Model Y Standard Range RWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2072 kg | 1758 kg | 1760 kg | 1992 kg | 2030 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 854 l | 315 l | 332 l | 854 l | 410 l |
| Cargo Volume (Max) | 2041 l | 1339 l | 1114 l | 2041 l | 1295 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 117 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 117 l | 31 l |
| Towing Capacity | 1600 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 1600 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.6 | 5.5 | 5.3 | 7.6 | 6.7 |