Global EV Comparison: Tesla Model Y Standard Range AWD vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs Porsche Macan 4 Electric
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model Y Standard Range AWD | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Porsche Macan 4 Electric |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2023 | 2022-2023 | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | USA, China | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €84100 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €80510 | €83900 |
| GCC Score | 7.1 | 6.6 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model Y Standard Range AWD | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Porsche Macan 4 Electric |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 449 km | - Range (EPA) | 496 km |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 547 km | 613 km |
| Range (GCC) | 427 km | 439 km | 486 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 68 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 64.6 kWh | 90.6 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.1 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km | 19.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.61 km/kWh | 4.85 km/kWh | 5.12 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8 | 6.4 | 7.4 |
Charging
| Property | Tesla Model Y Standard Range AWD | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Porsche Macan 4 Electric |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 170 kW | 270 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 6.6 | 8 |
Performance
| Property | Tesla Model Y Standard Range AWD | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Porsche Macan 4 Electric |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 312 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 418 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 475 Nm | 858 Nm | 650 Nm |
| 0-100 km/h | 5.2 s | 4.9 s | 5.2 s |
| Top Speed | 217 km/h | 210 km/h | 220 km/h |
| Performance Score | 5.5 | 6.2 | 5.9 |
Dimensions
| Property | Tesla Model Y Standard Range AWD | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Porsche Macan 4 Electric |
|---|---|---|---|
| Length | 4751 mm | 4863 mm | 4784 mm |
| Width (with Mirrors) | 2129 mm | 2141 mm | 2152 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1921 mm | 1940 mm | 1938 mm |
| Height | 1624 mm | 1685 mm | 1622 mm |
| Wheelbase | 2890 mm | 3030 mm | 2893 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model Y Standard Range AWD | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Porsche Macan 4 Electric |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | - Curb Weight | 2560 kg | 2405 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 854 l | 520 l | 540 l |
| Cargo Volume (Max) | 2041 l | 1675 l | 1348 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 117 l | - Cargo Volume (Frunk) | 84 l |
| Towing Capacity | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.6 | 7.7 | 7.2 |