Global EV Comparison: Tesla Roadster 2025 vs Porsche Taycan 4S vs Taycan Turbo vs Taycan Cross Turismo 4 vs Rimac Nevera C_Two
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan 4S | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Rimac Nevera C_Two |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2020-2024 | 2020-2024 | 2021-2024 | 2022-… |
| Current Status | Announced | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | USA | Germany | Germany | Germany | Croatia |
| Body Style | Roadster | Sedan | Sedan | Wagon | Roadster |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA | USA |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €58990 | €74999 | €62900 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.5 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan 4S | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Rimac Nevera C_Two |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 998 km | 332 km | 383 km | 378 km | 491 km |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 454 km | 507 km | 490 km | 490 km |
| Range (GCC) | 948 km | 345 km | 395 km | 383 km | 441 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 200 kWh | 79.2 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 190 kWh | 71 kWh | 83.7 kWh | 83.7 kWh | 114 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km | 25.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.99 km/kWh | 4.86 km/kWh | 4.72 km/kWh | 4.58 km/kWh | 3.87 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.6 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 4.9 |
Charging
| Property | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan 4S | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Rimac Nevera C_Two |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 223 kW | 268 kW | 268 kW | 500 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 730 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 9.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 10 |
Performance
| Property | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan 4S | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Rimac Nevera C_Two |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 1000 kW | 390 kW | 500 kW | 350 kW | 1427 kW |
| Motor Power (hp) | 1341 hp | 523 hp | 671 hp | 469 hp | 1914 hp |
| Motor Torque | 1500 Nm | 640 Nm | 850 Nm | 500 Nm | 2340 Nm |
| 0-100 km/h | 2.1 s | 4 s | 3.2 s | 5.1 s | 1.8 s |
| Top Speed | 410 km/h | 250 km/h | 260 km/h | 220 km/h | 412 km/h |
| Performance Score | 8.8 | 6.6 | 7.5 | 5.7 | 8.9 |
Dimensions
| Property | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan 4S | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Rimac Nevera C_Two |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4200 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4974 mm | 4745 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2144 mm | 2144 mm | 2144 mm | 2052 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 2000 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1967 mm | - Width (w/o Mirrors) |
| Height | 1200 mm | 1379 mm | 1381 mm | 1409 mm | 1240 mm |
| Wheelbase | 2800 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2904 mm | 2745 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan 4S | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan Cross Turismo 4 | Rimac Nevera C_Two |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Curb Weight | 2000 kg | 2215 kg | 2380 kg | 2320 kg | 2300 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 150 l | 407 l | 366 l | 446 l | 100 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1212 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 84 l | 84 l | 84 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 2.5 | 4.9 | 5 | 6.1 | 3.3 |