Global EV Comparison: Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh vs Nissan Ariya 63 kWh AWD vs VinFast VF 8 Eco
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | Nissan Ariya 63 kWh AWD | VinFast VF 8 Eco |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2021-… | 2023-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Japan, China | Japan, China | Vietnam |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | USA |
| Price Europe (New) | €48000 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| GCC Score | 6.8 | 5.6 | 5.9 |
Range and Efficiency
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | Nissan Ariya 63 kWh AWD | VinFast VF 8 Eco |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 463 km | 330 km | 333 km |
| Range (WLTP) | 515 km | - Range (WLTP) | 420 km |
| Range (GCC) | 444 km | 314 km | 337 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 73.1 kWh | 66 kWh | 86 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 69 kWh | 63 kWh | 82 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.5 kWh/100 km | 20.1 kWh/100 km | 24.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.43 km/kWh | 4.98 km/kWh | 4.11 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 5 | 3.9 |
Charging
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | Nissan Ariya 63 kWh AWD | VinFast VF 8 Eco |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 7.2 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 130 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.3 | 4.6 | 6.6 |
Performance
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | Nissan Ariya 63 kWh AWD | VinFast VF 8 Eco |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 252 kW | 250 kW | 260 kW |
| Motor Power (hp) | 338 hp | 335 hp | 349 hp |
| Motor Torque | 338 Nm | 560 Nm | 500 Nm |
| 0-100 km/h | 5 s | 5.9 s | 6.5 s |
| Top Speed | 160 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 4.4 | 5.2 | 5 |
Dimensions
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | Nissan Ariya 63 kWh AWD | VinFast VF 8 Eco |
|---|---|---|---|
| Length | 4690 mm | 4595 mm | 4750 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2172 mm | 2221 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1860 mm | 1850 mm | 1934 mm |
| Height | 1650 mm | 1660 mm | 1667 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2775 mm | 2950 mm |
Cargo and Towing
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | Nissan Ariya 63 kWh AWD | VinFast VF 8 Eco |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2120 kg | 2090 kg | 2540 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 452 l | 408 l | 376 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1280 l | 1373 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 77 l |
| Towing Capacity | 1500 kg | 1500 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.9 | 6.8 | 7.3 |