Global EV Comparison: Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD vs DS 3 E-Tense vs Hyundai Kona Electric Standard Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | DS 3 E-Tense | Hyundai Kona Electric Standard Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | India | France | Czech Republic, India, South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €29990 | €40540 | €42640 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €26990 | €32989 |
| GCC Score | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
Range and Efficiency
| Property | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | DS 3 E-Tense | Hyundai Kona Electric Standard Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 322 km |
| Range (WLTP) | 344 km | 402 km | 377 km |
| Range (GCC) | 292 km | 349 km | 313 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 48.8 kWh | 54 kWh | 51 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 47.8 kWh | 50.8 kWh | 48.4 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.4 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.11 km/kWh | 6.87 km/kWh | 6.47 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 7.2 | 6.5 |
Charging
| Property | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | DS 3 E-Tense | Hyundai Kona Electric Standard Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 55 kW | 100 kW | 75 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
Performance
| Property | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | DS 3 E-Tense | Hyundai Kona Electric Standard Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 106 kW | 115 kW | 99 kW |
| Motor Power (hp) | 142 hp | 154 hp | 133 hp |
| Motor Torque | 193 Nm | 260 Nm | 255 Nm |
| 0-100 km/h | 9.6 s | 9 s | 8.8 s |
| Top Speed | 150 km/h | 150 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 2.6 | 2.9 | 2.9 |
Dimensions
| Property | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | DS 3 E-Tense | Hyundai Kona Electric Standard Range |
|---|---|---|---|
| Length | 4285 mm | 4118 mm | 4355 mm |
| Width (with Mirrors) | 2065 mm | 1988 mm | 2100 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1800 mm | 1802 mm | 1825 mm |
| Height | 1635 mm | 1534 mm | 1575 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2558 mm | 2660 mm |
Cargo and Towing
| Property | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | DS 3 E-Tense | Hyundai Kona Electric Standard Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1775 kg | 1625 kg | 1690 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 244 l | 350 l | 466 l |
| Cargo Volume (Max) | 562 l | 1050 l | 1300 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 27 l |
| Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity | 300 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.2 | 5 | 6.1 |