Global EV Comparison: Volkswagen ID.Buzz GTX vs Ford e-Tourneo Custom L2 210 kW vs Volkswagen ID.Buzz Long Pro S
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.Buzz GTX | Ford e-Tourneo Custom L2 210 kW | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Turkey, UK | Germany |
| Body Style | Minivan | Minivan | Minivan |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €73101 | €76565 | €64533 |
| GCC Score | 6.4 | 5.7 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.Buzz GTX | Ford e-Tourneo Custom L2 210 kW | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 377 km |
| Range (WLTP) | 423 km | 306 km | 487 km |
| Range (GCC) | 360 km | 248 km | 393 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 68 kWh | 91 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 79 kWh | 64 kWh | 86 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.9 kWh/100 km | 25.8 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.56 km/kWh | 3.88 km/kWh | 4.57 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5 | 2.8 | 5.4 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.Buzz GTX | Ford e-Tourneo Custom L2 210 kW | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 185 kW | 125 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.8 | 5.8 | 7 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.Buzz GTX | Ford e-Tourneo Custom L2 210 kW | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | RWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 210 kW | 210 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 282 hp | 282 hp |
| Motor Torque | 679 Nm | 415 Nm | 560 Nm |
| 0-100 km/h | 6.1 s | 8 s | 7.9 s |
| Top Speed | 160 km/h | 150 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 4.9 | 3.8 | 4.2 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.Buzz GTX | Ford e-Tourneo Custom L2 210 kW | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S |
|---|---|---|---|
| Length | 4712 mm | 5450 mm | 4962 mm |
| Width (with Mirrors) | 2211 mm | 2275 mm | 2211 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1985 mm | 2032 mm | 1985 mm |
| Height | 1927 mm | 1959 mm | 1935 mm |
| Wheelbase | 2989 mm | 3500 mm | 3239 mm |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.Buzz GTX | Ford e-Tourneo Custom L2 210 kW | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 6 | 6, 7, 8, 9 | 6, 7 |
| Curb Weight | 2652 kg | 2699 kg | 2636 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 1121 l | 819 l | 1340 l |
| Cargo Volume (Max) | 2123 l | 5908 l | 2469 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1800 kg | 2000 kg | 1000 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.1 | 9.4 | 8.7 |