Global EV Comparison: Volvo ES90 Twin Motor Performance vs NIO ET7 Standard Range vs Volvo ES90 Twin Motor
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | NIO ET7 Standard Range | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-… | 2025-… |
| Current Status | Announced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | China | China | China |
| Body Style | Liftback | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €94490 | €81900 | €88990 |
| GCC Score | 7.6 | 6.3 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | NIO ET7 Standard Range | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 595 km | - Range (EPA) | 595 km |
| Range (WLTP) | 700 km | 445 km | 700 km |
| Range (GCC) | 580 km | 378 km | 580 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 106 kWh | 75 kWh | 106 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 102 kWh | 73.5 kWh | 102 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.6 kWh/100 km | 19.4 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.69 km/kWh | 5.14 km/kWh | 5.69 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.8 | 6 | 8.8 |
Charging
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | NIO ET7 Standard Range | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 350 kW | 140 kW | 350 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.6 | 6.2 | 8.6 |
Performance
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | NIO ET7 Standard Range | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 500 kW | 480 kW | 330 kW |
| Motor Power (hp) | 680 hp | 644 hp | 449 hp |
| Motor Torque | 870 Nm | 850 Nm | 670 Nm |
| 0-100 km/h | 4 s | 3.8 s | 5.5 s |
| Top Speed | 180 km/h | 200 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 6.7 | 6.8 | 5.5 |
Dimensions
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | NIO ET7 Standard Range | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Length | 5000 mm | 5101 mm | 5000 mm |
| Width (with Mirrors) | 2120 mm | 2202 mm | 2120 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1942 mm | 1987 mm | 1942 mm |
| Height | 1546 mm | 1509 mm | 1546 mm |
| Wheelbase | 3102 mm | 3060 mm | 3102 mm |
Cargo and Towing
| Property | Volvo ES90 Twin Motor Performance | NIO ET7 Standard Range | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2553 kg | 2434 kg | 2553 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 446 l | 363 l | 446 l |
| Cargo Volume (Max) | 1256 l | - Cargo Volume (Max) | 1256 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 22 l | - Cargo Volume (Frunk) | 22 l |
| Towing Capacity | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.2 | 5.9 | 6.2 |