Global EV Comparison: Volvo EX30 Single Motor vs DS 3 Crossback E-Tense vs Smart #1 Pro vs MG ZS EV Long Range vs ZS EV Standard Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo EX30 Single Motor | DS 3 Crossback E-Tense | Smart #1 Pro | MG ZS EV Long Range | MG ZS EV Standard Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2020-2022 | 2023-… | 2021-… | 2021-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | France | China | China, Indonesia, India | China, Indonesia, India |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €39790 | - Price Europe (New) | €37490 | €37990 | €33990 |
| Price Europe (Used) | €30960 | €16990 | €24390 | €19870 | €13750 |
| GCC Score | 6.1 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5.3 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo EX30 Single Motor | DS 3 Crossback E-Tense | Smart #1 Pro | MG ZS EV Long Range | MG ZS EV Standard Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 344 km | 341 km | 310 km | 440 km | 320 km |
| Range (GCC) | 292 km | 293 km | 264 km | 374 km | 272 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 51 kWh | 50 kWh | 49 kWh | 72.6 kWh | 51.1 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 49 kWh | 46.3 kWh | 47 kWh | 68.3 kWh | 49 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.8 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km | 18.3 kWh/100 km | 18 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.96 km/kWh | 6.33 km/kWh | 5.62 km/kWh | 5.48 km/kWh | 5.55 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 6.3 | 5.3 |
Charging
| Property | Volvo EX30 Single Motor | DS 3 Crossback E-Tense | Smart #1 Pro | MG ZS EV Long Range | MG ZS EV Standard Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 7.4 kW | 7.4 kW | 7.4 kW | 6.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 101 kW | 130 kW | 94 kW | 75 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 3.8 |
Performance
| Property | Volvo EX30 Single Motor | DS 3 Crossback E-Tense | Smart #1 Pro | MG ZS EV Long Range | MG ZS EV Standard Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | FWD | RWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 200 kW | 100 kW | 200 kW | 115 kW | 130 kW |
| Motor Power (hp) | 268 hp | 134 hp | 268 hp | 154 hp | 174 hp |
| Motor Torque | 343 Nm | 260 Nm | 343 Nm | 280 Nm | 280 Nm |
| 0-100 km/h | 5.7 s | 8.7 s | 6.7 s | 8.4 s | 8.6 s |
| Top Speed | 180 km/h | 150 km/h | 180 km/h | 175 km/h | 175 km/h |
| Performance Score | 4.3 | 2.9 | 4.2 | 3.4 | 3.4 |
Dimensions
| Property | Volvo EX30 Single Motor | DS 3 Crossback E-Tense | Smart #1 Pro | MG ZS EV Long Range | MG ZS EV Standard Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4233 mm | 4118 mm | 4270 mm | 4323 mm | 4323 mm |
| Width (with Mirrors) | 2032 mm | 1988 mm | 2025 mm | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1838 mm | 1802 mm | 1822 mm | 1809 mm | 1809 mm |
| Height | 1550 mm | 1534 mm | 1636 mm | 1649 mm | 1649 mm |
| Wheelbase | 2650 mm | 2558 mm | 2750 mm | 2581 mm | 2581 mm |
Cargo and Towing
| Property | Volvo EX30 Single Motor | DS 3 Crossback E-Tense | Smart #1 Pro | MG ZS EV Long Range | MG ZS EV Standard Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1840 kg | 1598 kg | 1855 kg | 1695 kg | 1645 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 318 l | 350 l | 323 l | 448 l | 448 l |
| Cargo Volume (Max) | 843 l | 1050 l | 986 l | 1166 l | 1166 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 7 l | - Cargo Volume (Frunk) | 15 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1000 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 500 kg | 500 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.8 | 5 | 6 | 6.3 | 6.3 |