Global EV Comparison: Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor Extended Range vs Smart #1 Pro+ vs #1 Premium
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor Extended Range | Smart #1 Pro+ | Smart #1 Premium |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Belgium | China | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | €55490 | €42490 | €44990 |
| Price Europe (Used) | €39980 | €26549 | €30990 |
| GCC Score | 6.8 | 6.5 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor Extended Range | Smart #1 Pro+ | Smart #1 Premium |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 472 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 576 km | 420 km | 440 km |
| Range (GCC) | 469 km | 357 km | 374 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 66 kWh | 66 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 79 kWh | 62 kWh | 62 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.8 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.94 km/kWh | 5.76 km/kWh | 6.03 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8 | 6.4 | 6.9 |
Charging
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor Extended Range | Smart #1 Pro+ | Smart #1 Premium |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 150 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.8 | 7.4 | 7.4 |
Performance
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor Extended Range | Smart #1 Pro+ | Smart #1 Premium |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 185 kW | 200 kW | 200 kW |
| Motor Power (hp) | 248 hp | 268 hp | 268 hp |
| Motor Torque | 420 Nm | 343 Nm | 343 Nm |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 6.7 s | 6.7 s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Dimensions
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor Extended Range | Smart #1 Pro+ | Smart #1 Premium |
|---|---|---|---|
| Length | 4425 mm | 4270 mm | 4270 mm |
| Width (with Mirrors) | 2034 mm | 2025 mm | 2025 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1873 mm | 1822 mm | 1822 mm |
| Height | 1652 mm | 1636 mm | 1636 mm |
| Wheelbase | 2702 mm | 2750 mm | 2750 mm |
Cargo and Towing
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor Extended Range | Smart #1 Pro+ | Smart #1 Premium |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2075 kg | 1863 kg | 1875 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 410 l | 323 l | 323 l |
| Cargo Volume (Max) | 1295 l | 986 l | 986 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 31 l | 15 l | 15 l |
| Towing Capacity | 1500 kg | 1600 kg | 1600 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.7 | 6.4 | 6.4 |