Global EV Comparison: Volkswagen e-Up! 36.8 kWh vs Dongfeng Box 42.3 kWh vs Dacia Spring Electric 65 hp
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen e-Up! 36.8 kWh | Dongfeng Box 42.3 kWh | Dacia Spring Electric 65 hp |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2023 | 2024-… | 2023-2024 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Slovakia | China | China |
| Body Style | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €23400 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €10999 | - Price Europe (Used) | €13990 |
| GCC Score | 4.5 | 4.6 | 4.3 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen e-Up! 36.8 kWh | Dongfeng Box 42.3 kWh | Dacia Spring Electric 65 hp |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 260 km | 310 km | 220 km |
| Range (GCC) | 224 km | 264 km | 187 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 36.8 kWh | 42.3 kWh | 27.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 32.3 kWh | 40 kWh | 26.8 kWh |
| Efficiency per 100 km | 14.4 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 14.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.93 km/kWh | 6.6 km/kWh | 6.98 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.1 | 6.1 | 5.9 |
Charging
| Property | Volkswagen e-Up! 36.8 kWh | Dongfeng Box 42.3 kWh | Dacia Spring Electric 65 hp |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.2 kW | 6.6 kW | 6.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 40 kW | 88 kW | 30 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 3.9 | 3.7 | 3.4 |
Performance
| Property | Volkswagen e-Up! 36.8 kWh | Dongfeng Box 42.3 kWh | Dacia Spring Electric 65 hp |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 61 kW | 70 kW | 48 kW |
| Motor Power (hp) | 82 hp | 94 hp | 64 hp |
| Motor Torque | 210 Nm | 160 Nm | 113 Nm |
| 0-100 km/h | 11.9 s | 12.5 s | 13.7 s |
| Top Speed | 130 km/h | 140 km/h | 125 km/h |
| Performance Score | 1.8 | 1.8 | 1.4 |
Dimensions
| Property | Volkswagen e-Up! 36.8 kWh | Dongfeng Box 42.3 kWh | Dacia Spring Electric 65 hp |
|---|---|---|---|
| Length | 3600 mm | 4020 mm | 3734 mm |
| Width (with Mirrors) | 1910 mm | 1810 mm | 1770 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1645 mm | - Width (w/o Mirrors) | 1579 mm |
| Height | 1492 mm | 1570 mm | 1516 mm |
| Wheelbase | 2417 mm | 2663 mm | 2423 mm |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen e-Up! 36.8 kWh | Dongfeng Box 42.3 kWh | Dacia Spring Electric 65 hp |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 5 | 4 |
| Curb Weight | 1235 kg | 1430 kg | 975 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 250 l | 326 l | 290 l |
| Cargo Volume (Max) | 923 l | 945 l | 631 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 3.6 | 4.2 | 3.8 |